二零二三年 (一月至九月) |
二零二四年 (一月至九月) |
(一月至九月) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
1. | 總體罪案 | 66 794 | 70 015 | + | 3 221 | + | 4.8 |
2. | 暴力罪案 | 7 433 | 7 850 | + | 417 | + | 5.6 |
3. | 兇殺案 (1) | 26 | 15 | - | 11 | - | 42.3 |
4. | 各類劫案 (1),包括: | 75 | 74 | - | 1 | - | 1.3 |
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||
- 持其他槍械劫案(電槍) | - | - | - | - | |||
- 持類似手槍物體劫案 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
- 銀行劫案 | - | - | - | - | |||
- 金舖 / 錶行劫案 | 7 | 2 | - | 5 | - | 71.4 | |
5. | 爆竊案 | 951 | 946 | - | 5 | - | 0.5 |
6. | 傷人及嚴重毆打 (1) | 2 732 | 2 727 | - | 5 | - | 0.2 |
- 傷 人 | 426 | 397 | - | 29 | - | 6.8 | |
- 嚴重毆打 | 2 306 | 2 330 | + | 24 | + | 1.0 | |
7. | 嚴重毒品罪行 | 892 | 853 | - | 39 | - | 4.4 |
8. | 刑事恐嚇 (1) | 1 136 | 1 052 | - | 84 | - | 7.4 |
9. | 勒 索 (1) | 1 855 | 2 258 | + | 403 | + | 21.7 |
10. | 縱 火 (1) | 184 | 170 | - | 14 | - | 7.6 |
11. | 強 姦 (1) | 40 | 60 | + | 20 | + | 50.0 |
12. | 非 禮 (1) | 848 | 883 | + | 35 | + | 4.1 |
13. | 盜竊案,包括: | 16 940 | 17 101 | + | 161 | + | 1.0 |
- 搶 掠 | 64 | 48 | - | 16 | - | 25.0 | |
- 扒竊 (打荷包) | 502 | 383 | - | 119 | - | 23.7 | |
- 店舖盜竊 | 5 903 | 6 704 | + | 801 | + | 13.6 | |
- 車內盜竊 | 642 | 403 | - | 239 | - | 37.2 | |
- 雜項盜竊 | 9 196 | 8 983 | - | 213 | - | 2.3 | |
- 失 車 | (394) | (276) | - | 118 | - | 29.9 | |
14. | 詐 騙 | 29 650 | 32 120 | + | 2 470 | + | 8.3 |
15. | 刑事毀壞 | 3 931 | 3 565 | - | 366 | - | 9.3 |
16. | 三合會相關罪案 | 1 476 | 1 542 | + | 66 | + | 4.5 |
17. | 家庭暴力刑事案件 | 942 | 876 | - | 66 | - | 7.0 |
18. | 犯罪被捕人數 | ||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 805 | 728 | - | 77 | - | 9.6 | |
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 1 424 | 1 412 | - | 12 | - | 0.8 | |
- 內地非法入境者 | 41 | 24 | - | 17 | - | 41.5 | |
- 旅客(內地) | 1 116 | 1 481 | + | 365 | + | 32.7 | |
- 旅客(其他) | 820 | 910 | + | 90 | + | 11.0 |
註釋 :