严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港岛 | 致命 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
严重 | 34 | 27 | 27 | 18 | 26 | 21 | 23 | 12 | 13 | 7 | 4 | 6 | 218 | |
轻微 | 227 | 227 | 260 | 262 | 267 | 242 | 217 | 216 | 230 | 227 | 238 | 217 | ||
合计 | 264 | 254 | 287 | 281 | 293 | 265 | 242 | 229 | 243 | 235 | 245 | 223 | ||
东九龙 | 致命 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
严重 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 66 | |
轻微 | 227 | 176 | 220 | 227 | 255 | 209 | 249 | 217 | 225 | 235 | 238 | 225 | ||
合计 | 238 | 181 | 225 | 238 | 262 | 214 | 260 | 220 | 231 | 238 | 241 | 228 | ||
西九龙 | 致命 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
严重 | 11 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 56 | |
轻微 | 313 | 281 | 278 | 285 | 283 | 265 | 340 | 289 | 279 | 284 | 280 | 221 | ||
合计 | 325 | 284 | 280 | 290 | 292 | 272 | 351 | 296 | 285 | 287 | 283 | 225 | ||
新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
严重 | 18 | 18 | 23 | 23 | 29 | 27 | 22 | 30 | 22 | 19 | 8 | 1 | 240 | |
轻微 | 385 | 308 | 334 | 349 | 327 | 349 | 315 | 345 | 334 | 330 | 336 | 240 | ||
合计 | 405 | 327 | 358 | 376 | 358 | 376 | 338 | 376 | 358 | 351 | 344 | 242 | ||
新界北 | 致命 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 30 |
严重 | 19 | 8 | 12 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2 | 95 | |
轻微 | 364 | 296 | 356 | 351 | 378 | 365 | 348 | 369 | 352 | 346 | 329 | 228 | ||
合计 | 385 | 306 | 371 | 361 | 389 | 376 | 354 | 380 | 362 | 358 | 333 | 232 | ||
合计 | 致命 | 9 | 3 | 5 | 11 | 9 | 5 | 5 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 83 |
严重 | 92 | 61 | 68 | 61 | 75 | 68 | 71 | 55 | 50 | 41 | 19 | 14 | 675 | |
轻微 | ||||||||||||||
合计 |
截至二零二五年一月三日之临时数字。
严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港岛 | 致命 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
严重 | 39 | 27 | 30 | 19 | 28 | 21 | 23 | 13 | 13 | 7 | 4 | 6 | 230 | |
轻微 | 309 | 295 | 318 | 322 | 326 | 301 | 267 | 255 | 261 | 269 | 271 | 241 | ||
合计 | 352 | 322 | 348 | 342 | 354 | 324 | 292 | 269 | 274 | 277 | 278 | 247 | ||
东九龙 | 致命 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
严重 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 68 | |
轻微 | 295 | 225 | 288 | 282 | 336 | 285 | 293 | 278 | 285 | 285 | 291 | 282 | ||
合计 | 306 | 230 | 293 | 293 | 343 | 290 | 305 | 281 | 291 | 288 | 295 | 285 | ||
西九龙 | 致命 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
严重 | 11 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 61 | |
轻微 | 411 | 356 | 345 | 358 | 379 | 346 | 440 | 356 | 334 | 345 | 344 | 254 | ||
合计 | 423 | 359 | 347 | 364 | 390 | 353 | 451 | 364 | 340 | 348 | 347 | 260 | ||
新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
严重 | 19 | 20 | 25 | 26 | 31 | 29 | 25 | 30 | 22 | 20 | 8 | 1 | 256 | |
轻微 | 571 | 421 | 453 | 504 | 444 | 480 | 454 | 481 | 435 | 397 | 406 | 286 | ||
合计 | 592 | 442 | 479 | 534 | 477 | 509 | 480 | 512 | 459 | 419 | 414 | 288 | ||
新界北 | 致命 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 |
严重 | 19 | 8 | 12 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 3 | 2 | 103 | |
轻微 | 514 | 425 | 497 | 472 | 475 | 496 | 502 | 473 | 457 | 447 | 413 | 282 | ||
合计 | 535 | 435 | 512 | 488 | 487 | 507 | 509 | 484 | 469 | 460 | 417 | 286 | ||
合计 | 致命 | 10 | 3 | 5 | 13 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 88 |
严重 | 98 | 63 | 73 | 70 | 81 | 70 | 76 | 57 | 51 | 43 | 20 | 16 | 718 | |
轻微 | ||||||||||||||
合计 |
截至二零二五年一月三日之临时数字。