严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港岛 | 致命 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
严重 | 13 | 5 | 18 | |||||||||||
轻微 | 219 | 173 | 392 | |||||||||||
合计 | 233 | 178 | 411 | |||||||||||
东九龙 | 致命 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
严重 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
轻微 | 219 | 175 | 394 | |||||||||||
合计 | 228 | 179 | 407 | |||||||||||
西九龙 | 致命 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
严重 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
轻微 | 251 | 143 | 394 | |||||||||||
合计 | 254 | 145 | 399 | |||||||||||
新界南 | 致命 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
严重 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||
轻微 | 301 | 192 | 493 | |||||||||||
合计 | 311 | 196 | 507 | |||||||||||
新界北 | 致命 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
严重 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
轻微 | 272 | 185 | 457 | |||||||||||
合计 | 274 | 188 | 462 | |||||||||||
合计 | 致命 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
严重 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
轻微 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二五年三月四日之临时数字。
严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港岛 | 致命 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
严重 | 13 | 5 | 18 | |||||||||||
轻微 | 254 | 197 | 451 | |||||||||||
合计 | 268 | 202 | 470 | |||||||||||
东九龙 | 致命 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
严重 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
轻微 | 264 | 206 | 470 | |||||||||||
合计 | 273 | 210 | 483 | |||||||||||
西九龙 | 致命 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
严重 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
轻微 | 303 | 175 | 478 | |||||||||||
合计 | 310 | 177 | 487 | |||||||||||
新界南 | 致命 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
严重 | 8 | 3 | 11 | |||||||||||
轻微 | 373 | 223 | 596 | |||||||||||
合计 | 383 | 228 | 611 | |||||||||||
新界北 | 致命 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
严重 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
轻微 | 344 | 218 | 562 | |||||||||||
合计 | 346 | 222 | 568 | |||||||||||
合计 | 致命 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
严重 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
轻微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二五年三月四日之临时数字。