严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港岛 | 致命 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
严重 | 14 | 9 | 1 | 24 | ||||||||||
轻微 | 219 | 175 | 203 | 597 | ||||||||||
合计 | 234 | 184 | 206 | 624 | ||||||||||
东九龙 | 致命 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||
严重 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
轻微 | 221 | 184 | 192 | 597 | ||||||||||
合计 | 230 | 188 | 195 | 613 | ||||||||||
西九龙 | 致命 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
严重 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||
轻微 | 270 | 177 | 200 | 647 | ||||||||||
合计 | 275 | 179 | 201 | 655 | ||||||||||
新界南 | 致命 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
严重 | 10 | 7 | 3 | 20 | ||||||||||
轻微 | 346 | 258 | 266 | 870 | ||||||||||
合计 | 358 | 267 | 270 | 895 | ||||||||||
新界北 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
严重 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
轻微 | 304 | 238 | 232 | 774 | ||||||||||
合计 | 308 | 241 | 235 | 784 | ||||||||||
合计 | 致命 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
严重 | 35 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
轻微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二五年四月二日之临时数字。
严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港岛 | 致命 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
严重 | 14 | 9 | 1 | 24 | ||||||||||
轻微 | 257 | 200 | 230 | 687 | ||||||||||
合计 | 272 | 209 | 233 | 714 | ||||||||||
东九龙 | 致命 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||
严重 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
轻微 | 268 | 217 | 238 | 723 | ||||||||||
合计 | 277 | 221 | 241 | 739 | ||||||||||
西九龙 | 致命 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
严重 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||
轻微 | 331 | 214 | 234 | 779 | ||||||||||
合计 | 340 | 216 | 235 | 791 | ||||||||||
新界南 | 致命 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
严重 | 10 | 8 | 3 | 21 | ||||||||||
轻微 | 432 | 309 | 335 | 1 076 | ||||||||||
合计 | 444 | 319 | 339 | 1 102 | ||||||||||
新界北 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
严重 | 3 | 2 | 12 | 17 | ||||||||||
轻微 | 395 | 283 | 290 | 968 | ||||||||||
合计 | 399 | 287 | 303 | 989 | ||||||||||
合计 | 致命 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
严重 | 37 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
轻微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二五年四月二日之临时数字。