严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港岛 | 致命 | 0 | 0 | |||||||||||
严重 | 6 | 6 | ||||||||||||
轻微 | 226 | 226 | ||||||||||||
合计 | 232 | 232 | ||||||||||||
东九龙 | 致命 | 4 | 4 | |||||||||||
严重 | 3 | 3 | ||||||||||||
轻微 | 207 | 207 | ||||||||||||
合计 | 214 | 214 | ||||||||||||
西九龙 | 致命 | 2 | 2 | |||||||||||
严重 | 1 | 1 | ||||||||||||
轻微 | 169 | 169 | ||||||||||||
合计 | 172 | 172 | ||||||||||||
新界南 | 致命 | 2 | 2 | |||||||||||
严重 | 1 | 1 | ||||||||||||
轻微 | 223 | 223 | ||||||||||||
合计 | 226 | 226 | ||||||||||||
新界北 | 致命 | 1 | 1 | |||||||||||
严重 | 0 | 0 | ||||||||||||
轻微 | 225 | 225 | ||||||||||||
合计 | 226 | 226 | ||||||||||||
合计 | 致命 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
严重 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
轻微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二五年二月三日之临时数字。
严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港岛 | 致命 | 0 | 0 | |||||||||||
严重 | 6 | 6 | ||||||||||||
轻微 | 263 | 263 | ||||||||||||
合计 | 269 | 269 | ||||||||||||
东九龙 | 致命 | 4 | 4 | |||||||||||
严重 | 3 | 3 | ||||||||||||
轻微 | 247 | 247 | ||||||||||||
合计 | 254 | 254 | ||||||||||||
西九龙 | 致命 | 4 | 4 | |||||||||||
严重 | 3 | 3 | ||||||||||||
轻微 | 200 | 200 | ||||||||||||
合计 | 207 | 207 | ||||||||||||
新界南 | 致命 | 2 | 2 | |||||||||||
严重 | 1 | 1 | ||||||||||||
轻微 | 271 | 271 | ||||||||||||
合计 | 274 | 274 | ||||||||||||
新界北 | 致命 | 1 | 1 | |||||||||||
严重 | 0 | 0 | ||||||||||||
轻微 | 281 | 281 | ||||||||||||
合计 | 282 | 282 | ||||||||||||
合计 | 致命 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
严重 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
轻微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二五年二月三日之临时数字。