二零二四年按季统计的各类交执法数字
类别 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
Pol. 525 定额罚款(违例泊车)* | 655 940 | 628 621 | 628 930 | 629 317 | 2 542 808 |
Pol. 570 定额罚款(违例行车) | 123 245 | 112 531 | 119 081 | 124 158 | 479 015 |
传票或拘捕 | 14 250 | 14 745 | 14 577 | 15 369 | 58 941 |
合计 | 793 435 | 755 897 | 762 588 | 768 844 | 3 080 764 |
* 截至二零二五年一月三日之临时数字。
二零二四年一月至十二月按警察总区交通违例事项统计的执法数字
违例事项 | 港岛 | 东九龙 | 西九龙 | 新界南 | 新界北 | 其他 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行人触犯交通违例事项 | 1 451 | 1 432 | 2 105 | 1 897 | 2 219 | 1 | 9 105 |
2 | 骑单车者触犯交通违例事项 | 89 | 592 | 470 | 534 | 2 093 | 53 | 3 831 |
3 | 酒后驾驶 | 106 | 107 | 135 | 178 | 120 | 0 | 646 |
4 | 药后驾驶 | 3 | 7 | 7 | 42 | 9 | 0 | 68 |
5 | 不小心驾驶 | 3 792 | 3 490 | 4 724 | 4 581 | 4 406 | 4 | 20 997 |
6 | 危险驾驶 (包括引致他人身体受严重伤害及有人死亡) |
171 | 218 | 382 | 229 | 216 | 0 | 1 216 |
7 | 载货不稳 | 76 | 68 | 24 | 195 | 209 | 0 | 572 |
8 | 超额载重 | 70 | 729 | 464 | 430 | 688 | 7 | 2 388 |
9 | 违反交通灯号的指示 | 7 362 | 4 885 | 15 831 | 4 290 | 10 674 | 1 | 43 043 |
10 | 违反交通标志的指示 | 15 634 | 4 267 | 7 539 | 11 186 | 6 923 | 2 | 45 551 |
11 | 驾驶时以手持方式使用流动电话/电讯设备 | 1 078 | 2 162 | 2 139 | 13 414 | 7 211 | 0 | 26 004 |
12 | 没有让斑马线上的行人先行 | 241 | 114 | 205 | 145 | 106 | 0 | 811 |
13 | 违反双白线的规定 | 7 489 | 6 995 | 7 885 | 5 393 | 4 940 | 10 | 32 712 |
14 | 违反黄色条纹过路处的限制 | 140 | 14 | 326 | 33 | 21 | 0 | 534 |
15 | 违反黄色方格路口的限制 | 359 | 170 | 1 159 | 210 | 243 | 0 | 2 141 |
16 | 掉头造成阻塞 | 22 | 7 | 11 | 10 | 13 | 0 | 63 |
17 | 涉及安全带的违例行为 | 286 | 309 | 1 476 | 3 797 | 1 842 | 1 | 7 711 |
18 | 兜揽乘客 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
19 | 拒绝载客 | 33 | 16 | 12 | 3 | 4 | 0 | 68 |
20 | 滥收车费 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 25 |
21 | 涉及的士计程表的违例事项 | 21 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 38 |
22 | 驾驶汽车进行竞赛或速度试验 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 18 |
23 | 超速 | 15 976 | 47 487 | 36 676 | 41 397 | 53 431 | 1 | 194 968 |
24 | 其他违例事项 | 24 277 | 13 595 | 27 419 | 42 271 | 36 458 | 1 424 | 145 444 |
A1 | 总计 | 78 691 | 86 668 | 109 008 | 130 241 | 131 844 | 1 504 | 537 956 |
B1 | 发出的Pol. 525 合计 * | 396 945 | 297 539 | 872 226 | 390 421 | 585 677 | 0 | |
25 | 对驾驶者发出口头警告 | 30 | 100 | 197 | 2 164 | 6 656 | 0 | 9 147 |
26 | 对骑单车者发出口头警告 | 16 | 0 | 0 | 121 | 11 | 0 | 148 |
27 | 对行人发出口头警告 | 574 | 0 | 10 | 129 | 32 | 0 | 745 |
C1 | 发出口头警告合计 | 620 | 100 | 207 | 2 414 | 6 699 | 0 | 10 040 |
* 截至二零二五年一月三日之临时数字。
二零二四年一月至十二月按交通违例事项统计的执法数字
违例事项 | 二零二三年 一月至十二月 |
二零二四年 一月至十二月 |
增减百分率 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 行人触犯交通违例事项 | 8 912 | 9 105 | +2% |
2 | 骑单车者触犯交通违例事项 | 4 094 | 3 831 | -6% |
3 | 酒后驾驶 | 709 | 646 | -9% |
4 | 药后驾驶 | 67 | 68 | +1% |
5 | 不小心驾驶 | 20 862 | 20 997 | +1% |
6 | 危险驾驶 (包括引致他人身体受严重伤害及有人死亡) |
1 105 | 1 216 | +10% |
7 | 载货不稳 | 695 | 572 | -18% |
8 | 超额载重 | 2 559 | 2 388 | -7% |
9 | 违反交通灯号的指示 | 48 827 | 43 043 | -12% |
10 | 违反交通标志的指示 | 46 918 | 45 551 | -3% |
11 | 驾驶时以手持方式使用流动电话/电讯设备 | 26 929 | 26 004 | -3% |
12 | 没有让斑马线上的行人先行 | 737 | 811 | +10% |
13 | 违反双白线的规定 | 30 115 | 32 712 | +9% |
14 | 违反黄色条纹过路处的限制 | 452 | 534 | +18% |
15 | 违反黄色方格路口的限制 | 2 401 | 2 141 | -11% |
16 | 掉头造成阻塞 | 51 | 63 | +24% |
17 | 涉及安全带的违例行为 | 7 868 | 7 711 | -2% |
18 | 兜揽乘客 | 4 | 2 | -50% |
19 | 拒绝载客 | 85 | 68 | -20% |
20 | 滥收车费 | 42 | 25 | -40% |
21 | 涉及的士计程表的违例事项 | 12 | 38 | +217% |
22 | 驾驶汽车进行竞赛或速度试验 | 6 | 18 | +200% |
23 | 超速 | 253 571 | 194 968 | -23% |
24 | 其他违例事项 | 153 753 | 145 444 | -5% |
A1 | 总计 | 610 774 | 537 956 | -12% |
B1 | 发出的Pol. 525 合计 * | 3 013 019 | 2 542 808 | -16% |
25 | 对驾驶者发出口头警告 | 12 793 | 9 147 | -28% |
26 | 对骑单车者发出口头警告 | 406 | 148 | -64% |
27 | 对行人发出口头警告 | 527 | 745 | +41% |
C1 | 发出口头警告合计 | 13 726 | 10 040 | -27% |
* 截至二零二五年一月三日之临时数字。