二零二四年按季统计的各类交执法数字
类别 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
Pol. 525 定额罚款(违例泊车)* | 655 940 | 628 621 | 628 500 | 1 913 061 | |
Pol. 570 定额罚款(违例行车) | 123 245 | 112 531 | 119 081 | 354 857 | |
传票或拘捕 | 14 250 | 14 745 | 14 577 | 43 572 | |
合计 | 793 435 | 755 897 | 762 158 | 2 311 490 |
* 截至二零二四年十月三日之临时数字。
二零二四年一月至九月按警察总区交通违例事项统计的执法数字
违例事项 | 港岛 | 东九龙 | 西九龙 | 新界南 | 新界北 | 其他 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行人触犯交通违例事项 | 1 203 | 1 049 | 1 651 | 1 423 | 1 614 | 1 | 6 941 |
2 | 骑单车者触犯交通违例事项 | 70 | 483 | 366 | 371 | 1 586 | 43 | 2 919 |
3 | 酒后驾驶 | 80 | 70 | 94 | 141 | 90 | 0 | 475 |
4 | 药后驾驶 | 2 | 4 | 4 | 32 | 5 | 0 | 47 |
5 | 不小心驾驶 | 2 766 | 2 613 | 3 492 | 3 333 | 3 143 | 4 | 15 351 |
6 | 危险驾驶 (包括引致他人身体受严重伤害及有人死亡) |
115 | 148 | 298 | 171 | 165 | 0 | 897 |
7 | 载货不稳 | 53 | 48 | 19 | 151 | 146 | 0 | 417 |
8 | 超额载重 | 50 | 541 | 360 | 342 | 480 | 5 | 1 778 |
9 | 违反交通灯号的指示 | 5 465 | 3 535 | 11 383 | 3 192 | 7 862 | 1 | 31 438 |
10 | 违反交通标志的指示 | 11 692 | 3 094 | 5 348 | 8 012 | 4 966 | 2 | 33 114 |
11 | 驾驶时以手持方式使用流动电话/电讯设备 | 756 | 1 415 | 1 505 | 10 220 | 5 466 | 0 | 19 362 |
12 | 没有让斑马线上的行人先行 | 151 | 70 | 146 | 112 | 78 | 0 | 557 |
13 | 违反双白线的规定 | 5 244 | 4 930 | 5 597 | 3 926 | 3 460 | 7 | 23 164 |
14 | 违反黄色条纹过路处的限制 | 94 | 11 | 241 | 25 | 13 | 0 | 384 |
15 | 违反黄色方格路口的限制 | 260 | 133 | 810 | 174 | 146 | 0 | 1 523 |
16 | 掉头造成阻塞 | 15 | 5 | 10 | 7 | 10 | 0 | 47 |
17 | 涉及安全带的违例行为 | 193 | 230 | 1 088 | 2 604 | 1 408 | 1 | 5 524 |
18 | 兜揽乘客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 拒绝载客 | 21 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 48 |
20 | 滥收车费 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 |
21 | 涉及的士计程表的违例事项 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 |
22 | 驾驶汽车进行竞赛或速度试验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | 超速 | 11 550 | 35 587 | 28 298 | 32 688 | 39 432 | 0 | |
24 | 其他违例事项 | 17 789 | 9 827 | 20 274 | 30 831 | 26 987 | 1 133 | |
A1 | 总计 | 57 597 | 63 807 | 81 003 | 97 762 | 97 063 | 1 197 | |
B1 | 发出的Pol. 525 合计 * | 0 | ||||||
25 | 对驾驶者发出口头警告 | 29 | 85 | 147 | 1 561 | 5 200 | 0 | 7 022 |
26 | 对骑单车者发出口头警告 | 13 | 0 | 0 | 92 | 6 | 0 | 111 |
27 | 对行人发出口头警告 | 533 | 0 | 0 | 86 | 32 | 0 | 651 |
C1 | 发出口头警告合计 | 575 | 85 | 147 | 1 739 | 5 238 | 0 | 7 784 |
* 截至二零二四年十月三日之临时数字。
二零二四年一月至九月按交通违例事项统计的执法数字
违例事项 | 二零二三年 一月至九月 |
二零二四年 一月至九月 |
增减百分率 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 行人触犯交通违例事项 | 6 588 | 6 941 | +5% |
2 | 骑单车者触犯交通违例事项 | 3 149 | 2 919 | -7% |
3 | 酒后驾驶 | 539 | 475 | -12% |
4 | 药后驾驶 | 55 | 47 | -15% |
5 | 不小心驾驶 | 15 153 | 15 351 | +1% |
6 | 危险驾驶 (包括引致他人身体受严重伤害及有人死亡) |
810 | 897 | +11% |
7 | 载货不稳 | 514 | 417 | -19% |
8 | 超额载重 | 1 959 | 1 778 | -9% |
9 | 违反交通灯号的指示 | 37 245 | 31 438 | -16% |
10 | 违反交通标志的指示 | 35 194 | 33 114 | -6% |
11 | 驾驶时以手持方式使用流动电话/电讯设备 | 19 883 | 19 362 | -3% |
12 | 没有让斑马线上的行人先行 | 542 | 557 | +3% |
13 | 违反双白线的规定 | 21 655 | 23 164 | +7% |
14 | 违反黄色条纹过路处的限制 | 303 | 384 | +27% |
15 | 违反黄色方格路口的限制 | 1 821 | 1 523 | -16% |
16 | 掉头造成阻塞 | 34 | 47 | +38% |
17 | 涉及安全带的违例行为 | 6 048 | 5 524 | -9% |
18 | 兜揽乘客 | 4 | 0 | -100% |
19 | 拒绝载客 | 52 | 48 | -8% |
20 | 滥收车费 | 29 | 19 | -34% |
21 | 涉及的士计程表的违例事项 | 9 | 26 | +189% |
22 | 驾驶汽车进行竞赛或速度试验 | 4 | 2 | -50% |
23 | 超速 | 194 088 | 147 555 | -24% |
24 | 其他违例事项 | 117 321 | 106 841 | -9% |
A1 | 总计 | 462 999 | 398 429 | -14% |
B1 | 发出的Pol. 525 合计 * | 2 295 445 | 1 913 061 | -17% |
25 | 对驾驶者发出口头警告 | 10 109 | 7 022 | -31% |
26 | 对骑单车者发出口头警告 | 360 | 111 | -69% |
27 | 对行人发出口头警告 | 423 | 651 | +54% |
C1 | 发出口头警告合计 | 10 892 | 7 784 | -29% |
* 截至二零二四年十月三日之临时数字。