年份 | 得獎項目 | 獎項 / 成就 | |
---|---|---|---|
2024 | 敏捷人才培訓以應對不斷演變的警務挑戰 | 香港管理專業協會 2024最佳管理培訓及發展奬比賽中榮獲 企業文化特別奬 |
|
2024 | 知識管理 | 2024香港最具創新力知識型機構大獎 卓越大獎及最佳知識文化獎 (有效期至:2025-12-31) |
|
2024 | 警察基礎訓練對話機器人 | 「人工智能創新應用」 創科比賽 (由政府資訊科技總監辦公室轄下的智慧政府創新實驗室舉辦) - 優異奬 |
|
2023 | 環迴警點 | 2023 Brandon Hall Group 卓越科技成就 (最佳培訓科技組別) - 銀獎 |
|
2023 | 最佳/模範內部質素保證 | Asia-Pacific Quality Network (APQN) 教育質素保證獎2023 - APQN最佳/模範內部質素保證獎 |
|
2023 | 知識管理 | 2023全球最具創新力知識型機構大獎 (有效期至:2025-03-31) |
|
2023 | 知識管理 | 2023香港最具創新力知識型機構大獎 (有效期至:2024-12-31) |
|
2023 | 表揚學院在2021至2022年度積極利用資歷架構,成為應用資歷架構的良好範例 | QF in Action (QFIA) 計劃 - 2022 QFIA Achiever |
|
2023 | 警隊博物館宣傳短片 | Questar Awards 2023 (影片 - 非牟利組織: 旅遊組別) - 銀獎 |
|
2023 | 警察談判組 | Questar Awards 2023 (影片 - 非牟利組織: 內部製作組別銅獎) - 銅獎 |
|
2023 | 表揚警隊在人才培訓和發展上的卓越成就 | 獲僱員再培訓局嘉許為 「人才企業」2023-25 (有效期至:2025-03-31) |
|
2023 | 《警隊博物館 承載歷史 走過百年》 | ASTRID Awards 2023 非牟利組織:特別項目組別 - 榮譽獎 |
|
2022 | 知識管理 | 2022全球最具創新力知識型機構大獎 (有效期至:2024-03-31) |
|
2022 | 警務培訓科技 | Learning Technologies Awards 2022 最佳應用模擬或虛擬環境培訓科技 – 銅獎 |
|
2022 | 知識管理 | 2022香港最具創新力知識型機構大獎 (有效期至:2023-12-31) |
|
2022 | 預告片:消失的屍體 | Galaxy Awards 2022 (影片- 影碟、網址及USB:影片故事類別) - 銅獎 |
|
2021 | 證道 4.0 (DB 4.0) |
Brandon Hall Group 「2021卓越科技成就金獎 (最佳嶄新擴增及虛擬實境)」 |
|
2021 | 災難遇害者[死後]資訊系統 (DVIS) |
Brandon Hall Group 「2021卓越科技成就金獎 (最佳嶄新危機管理科技)」 |
|
2021 | 虛擬實境警務培訓系統 | Brandon Hall Group 「2021卓越科技成就銀獎 (最佳嶄新擴增及虛擬實境)」 |
|
2021 | 運用模擬技術進行警察電單車的緊急應變及戰術駕駛訓練 | Brandon Hall Group 「2021卓越科技成就金獎 (最佳嶄新獨特培訓科技)」 |
|
2021 | 知識管理 | 2021全球最具創新力知識型機構大獎 (有效期至:2023-03-31) |
|
2021香港最具創新力知識型機構大獎 (有效期至: 2022-12-31) |
|||
2021 | 表揚香港警察學院在營辦質素獲認可的課程時表現卓越,並在機構層面和學科範圍內充分展現質素保證能力 | 獲香港學術及職業資歷評審局頒發「學科範圍評審」營辦者獎項 | |
2021 | 消失的屍體預告片 | Questar Awards 2021 (非牟利組織:內部製作組別) - 銅獎 |
|
2021 | 香港警察學院培訓科技 | Questar Awards 2021 (非牟利组織:警察組別) - 銅獎 |
|
2021 | 《警署.築蹟.人情事》 | ASTRID Awards 2021 非牟利組織:特別項目組別 – 銀獎 |
|
2021 | 創新資訊科技相關的培訓及發展與內部和外部的培訓機會 | Classified Post HR Appreciation Awards 2020 「最佳人力資源運用 - 培訓與發展」組別 - 大獎 | |
2021 | 香港警察學院培訓科技 | Mercury Excellence Awards 2020-2021 (短片 – 數碼影像光碟/ 網上/ USB: 教育/ 資訊組別) 榮譽獎 |
|
2020 | 警隊最新主題曲《捍衛香港》音樂短片 | 2020年度警務視頻展播(中國警察網) 2020年優秀創意視頻 2020年優秀音樂視頻 |
|
2020 | 認可學院的質素保證能力,可以在「執法及保安」學科範圍內評審學習課程,最高達致資歷架構第五級 | 獲香港學術及職業資歷評審局頒授學科範圍評審資格(資歷架構第五級) (有效期至:2025-01-09) |
|
2020 | 表揚警隊在人才培訓和發展上的卓越成就 | 獲僱員再培訓局嘉許為「人才企業」2021-23 (有效期至:2023-03-31) |
|
2020 | 警隊的「師兄/師姐警員計劃」在「員工投入」範疇獲得高度評價,這獎項更充分肯定了警隊以「忠誠勇毅 心繫社會」為宗旨的可持續人力資源管理策略之成效 | 2019/20年度「卓越人力資源奬」– 「卓越員工投入獎」 (頒發機構:香港人力資源管理學會) |
|
2020 | 知識管理 | 2020全球最具創新力知識型機構大獎 (有效期至:2022-03-31) |
|
2020 香港最具創新力知識型機構大獎 (有效期至:2021-12-31) |
|||
2020 | 警隊護送組 | Questar Awards 2020 「非牟利組職 - 安全」組別 - 銅獎 |
|
2020 | 表揚警隊過去在人才培訓和發展上的卓越成就 | 獲僱員再培訓局嘉許為「人才企業」2020 | |
2020 | 香港警隊一百七十五周年紀念 | Mercury Excellence Awards 2019 / 2020 (特別項目: 周年紀念) - 榮譽獎 |
|
2019 | 香港警察 – 行動處 | Questar Awards 2019 「非牟利組職」組別至尊大獎 |
|
2019 | 香港警察 – 行動處 | Questar Awards 2019 「非牟利組職」組別金獎 |
|
2019 | 香港警察學院督察訓練 | 訓練雜誌「2019 Training Top 125」大獎 | |
2019 | 表揚警隊過去在人才培訓和發展上的卓越成就 | 獲僱員再培訓局嘉許為「人才企業」2019 | |
2019 | Madam 教你考警察 – 體能篇 | Mercury Excellence Awards 2018 / 2019 (教育影片組別)- 銅獎 |
|
2019 | 知識管理 | 全球最具創新力知識型機構大獎 2018 (傑出獲獎機構) |
|
2018 | 《小角色 ﹖大意義 !》 | Galaxy Awards 2018 「企業品牌形象」組別 銀獎 |
|
2018 | 表揚警隊過去在人才培訓和發展上的卓越成就 | 獲僱員再培訓局嘉許為「人才企業」2018 | |
2018 | 知識管理 | 2018香港最具創新力知識型機構大獎 (卓越大獎) |
|
2018 | 表揚警隊支持長者安居協會服務,為長者共融社區發展作出的貢獻 | 獲長者安居協會頒發卓越夥伴獎 | |
2018 | 通過轉變實施多元警政計劃 | 香港人力資源管理學會 卓越人力資源獎2017/18 優秀應變改革管理奬 |
|
2018 | 第九輪實踐價值觀工作坊:黑暗中的對話 | Questar Award 2018 (企業內部溝通)組別 銅獎 |
|
2018 | 香港警務處宣傳片2018 | Questar Award 2018 (非牟利組職)組別 銅獎 |
|
2018 | 你準備好嗎 ? 香港警察內部製作錄影片段 | Mercury Excellence Awards 2017 / 2018 - 榮譽獎 |
|
2018 | 香港警察學院偵緝訓練中心 | 訓練雜誌「2018 Training Top 125」大獎 | |
2017 | 災難遇害者辨認訓練課程 | Brandon Hall Group「2017卓越科技成就金獎 (最佳嶄新獨特培訓科技)」 | |
2017 | 偵緝訓練系統「證道」 「證道」是一套偵緝訓練系統,由香港大學和香港物流及供應鏈管理應用技術研發中心共同研發。它以三維立體虛擬實境影像展現犯罪現場,學員可使用虛擬實境眼罩及具互動功能的遙控器,與隊員於虛擬犯罪現場,以互動形式進行調查。警隊透過「證道」,率先把先進的科技帶進偵緝訓練領域,締造創新的偵緝訓練模式,在本地執法機構中傲視同儕。 |
Brandon Hall Group「2017卓越科技成就金獎 (最佳嶄新獨特培訓科技)」 | |
2017 | 香港警察「日與夜」 用作推廣警隊正面形象的錄像。 |
Questar Awards 2017 (非牟利組織組別) 銅獎 |
|
2017 | 警隊博物館 介紹警隊博物館的宣傳片 |
Galaxy Award 2017 (市場推廣片段組別) 銀獎 |
|
2017 | 表揚警隊過去在人才培訓和發展上的卓越成就 | 獲僱員再培訓局嘉許為「人才企業」2017 | |
2016 | 表揚警隊過去在人才培訓和發展上的卓越成就 | 獲僱員再培訓局嘉許為「人才企業」2016 | |
2016 | 知識管理 | 2016全球最受推崇知識型機構大獎(獨立營運單位) | |
2016亞洲最受推崇知識型機構大獎 | |||
2016香港最受推崇知識型機構大獎 (本年度大獎之至高獎項得主) 2016香港最受推崇知識型機構大獎 (最佳知識分享文化獎) |
|||
2016 | 「正向情緖及心理韌性」培訓課程影片 | Mercury Excellence Awards 2015 / 2016(教育及資訊影片組別)榮譽獎 | |
2016 | 警察學院宣傳短片「警察學院秉承警隊的卓越表現 積極推動警察培訓工作」 | Questar Awards 2016 (非牟利組織組別) 銅獎 | |
2016 | 為了表揚對資歷架構的支持和貢獻 | 警察學院獲教育局頒授嘉許狀2016 | |
2015 | 表揚警隊過去在人才培訓和發展上的卓越成就 | 獲僱員再培訓局嘉許為「人才企業」2015 | |
2015 | 「心理才能訓練」培訓課程 | 2015 公務員優質服務獎勵計劃 隊伍獎(內部支援服務)金獎 | |
2014 | 表揚警隊過去在人才培訓和發展上的卓越成就 | 獲僱員再培訓局嘉許為「人才企業」2014 | |
2014 | 為了表揚對資歷架構的支持和貢獻 | 警察學院獲教育局頒授嘉許狀2014 | |
2014 | 迷你練靶場訓練系統 | 2014香港資訊及通訊科技獎最佳創新(企業創新)優異證書 | |
2013 | 表揚警隊過去在人才培訓和發展上的卓越成就 | 獲僱員再培訓局嘉許為「人才企業」2013 | |
2013 | 災難遇害者辨認組 | 2013公務員優質服務獎勵計劃 -「危機/突發事件支援服務獎」 | |
2013 | 知識管理 | 2013 全球最受推崇知識型機構大獎(獨立營運單位) | |
2013 亞洲最受推崇知識型機構大獎 | |||
2013 香港最受推崇知識型機構大獎 | |||
2012 | 偵途 | 2012香港資訊及通訊科技獎最佳公共服務應用(電子轉化)銅獎 | |
2012 | 數碼演示系統 | 2012 香港資訊及通訊科技獎最佳公共服務應用(小型項目)銅獎 | |
2009 | 知識管理 | 2009 亞洲最受推崇知識型機構大獎 | |
2009 香港最受推崇知識型機構大獎 | |||
2009 | 心理才能 | 美國訓練及發展協會頒發2009年度優質培訓發展獎項 | |
2009 | Asia's Finest 於2009年國際刑警研討會中播放的影片,用作推廣警隊的正面形象。 |
Mercury Awards 2009/10 銅獎 (宣傳錄像/紀錄片) | |
2008 | 電腦模擬情境互動培訓系統(SIMS) "SIMS"是一套電腦互動培訓系統。培訓導師可利用該系統創作模擬情景,及進行以電腦及情景為本的網上互動演習。 |
2008 Brandon Hall 卓越培訓成就最佳創新培訓科技銀獎 | |
2008香港管理專業協會卓越培訓最佳創新獎 | |||
2007 | 電腦模擬情境互動培訓系統(SIMS)"SIMS"是一套電腦互動培訓系統。培訓導師可利用該系統創作模擬情景,及進行以電腦及情景為本的網上互動演習。 | 2007美國培訓學會獎 卓越應用獎褒揚項目 | |
2007香港資訊及通訊科技獎最佳商業系統(應用)優異證書 | |||
國際雜誌 Training Magazine 舉辦的培訓科技應用獎「商業模擬實況系統」組別2007年全年最佳項目 | |||
Adobe MAX Awards 2007 通訊及協作組別最後入圍作品 | |||
2005 | 實踐價值觀工作坊第五浪 用作內部訓練的錄像。 |
Galaxy Awards 2005 銅獎 | |
2004 | 使用槍械守則 用作內部訓練的電子學習套件。 |
Brandon Hall 卓越培訓成就獎 2004 最佳教材典範金獎 | |
2001 | 電子學習最活躍部門獎 | 警隊獲公務員事務局頒發 2001年 電子學習最活躍部門金獎 | |
2001 | 用作警察招募推廣的錄像。內容主要是介紹警察學院的基礎訓練。 |
Questar Awards 2001 招募影片組別大獎及金獎 |