二零二三年 | 二零二四年 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
1. | 總體罪案 | 90 276 | 94 747 | + | 4 471 | + | 5.0 |
2. | 暴力罪案 | 10 122 | 10 485 | + | 363 | + | 3.6 |
3. | 兇殺案 (1) | 28 | 19 | - | 9 | - | 32.1 |
4. | 各類劫案 (1),包括: | 97 | 90 | - | 7 | - | 7.2 |
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||
- 持其他槍械劫案(電槍) | - | - | - | - | |||
- 持類似手槍物體劫案 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
- 銀行劫案 | - | - | - | - | |||
- 金舖 / 錶行劫案 | 7 | 2 | - | 5 | - | 71.4 | |
5. | 爆竊案 | 1 354 | 1 220 | - | 134 | - | 9.9 |
6. | 傷人及嚴重毆打 (1) | 3 636 | 3 614 | - | 22 | - | 0.6 |
- 傷 人 | 558 | 509 | - | 49 | - | 8.8 | |
- 嚴重毆打 | 3 078 | 3 105 | + | 27 | + | 0.9 | |
7. | 嚴重毒品罪行 | 1 153 | 1 114 | - | 39 | - | 3.4 |
8. | 刑事恐嚇 (1) | 1 505 | 1 420 | - | 85 | - | 5.6 |
9. | 勒 索 (1) | 2 659 | 3 031 | + | 372 | + | 14.0 |
10. | 縱 火 (1) | 250 | 234 | - | 16 | - | 6.4 |
11. | 強 姦 (1) | 67 | 77 | + | 10 | + | 14.9 |
12. | 非 禮 (1) | 1 162 | 1 185 | + | 23 | + | 2.0 |
13. | 盜竊案,包括: | 23 135 | 22 433 | - | 702 | - | 3.0 |
- 搶 掠 | 81 | 64 | - | 17 | - | 21.0 | |
- 扒竊 (打荷包) | 673 | 476 | - | 197 | - | 29.3 | |
- 店舖盜竊 | 8 221 | 8 764 | + | 543 | + | 6.6 | |
- 車內盜竊 | 847 | 540 | - | 307 | - | 36.2 | |
- 雜項盜竊 | 12 470 | 11 811 | - | 659 | - | 5.3 | |
- 失 車 | (529) | (389) | - | 140 | - | 26.5 | |
14. | 詐 騙 | 39 824 | 44 480 | + | 4 656 | + | 11.7 |
15. | 刑事毀壞 | 5 298 | 4 694 | - | 604 | - | 11.4 |
16. | 三合會相關罪案 | 2 334 | 2 325 | - | 9 | - | 0.4 |
17. | 家庭暴力刑事案件 | 1 235 | 1 163 | - | 72 | - | 5.8 |
18. | 犯罪被捕人數 | ||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 1 035 | 946 | - | 89 | - | 8.6 | |
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 2 006 | 1 894 | - | 112 | - | 5.6 | |
- 內地非法入境者 | 78 | 38 | - | 40 | - | 51.3 | |
- 旅客(內地) | 1 548 | 2 161 | + | 613 | + | 39.6 | |
- 旅客(其他) | 1 123 | 1 254 | + | 131 | + | 11.7 |
註釋 :