二零一二年
|
二零一三年
|
二零一三年與二零一二年比較
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 總體罪案 | 75 930 | 72 911 | - | 3 019 | - | 4.0 | ||
2. | 總體罪案率 (1) | 1 061 | 1 015 | - | 46 | - | 4.3 | ||
3. | 總體罪案破案率 | 43.6% | 43.2% | - 0.4 個百分點 | |||||
4. | 暴力罪案 | 12 821 | 12 153 | - | 668 | - | 5.2 | ||
5. | 暴力罪案率 (1) | 179 | 169 | - | 10 | - | 5.6 | ||
6. | 暴力罪案破案率 | 65.4% | 64.5% | - 0.9 個百分點 | |||||
7. | 兇殺案 (2) | 27 | 62 | + | 35 | + | 129.6 | ||
8. | 各類劫案 (2), 包括 : | 616 | 500 | - | 116 | - | 18.8 | ||
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||||
- 持其他槍械劫案(電槍) | 1 | - | - | 1 | - | 100.0 | |||
- 持類似手槍物體劫案 | 9 | 6 | - | 3 | - | 33.3 | |||
- 銀行劫案 | 3 | 4 | + | 1 | + | 33.3 | |||
- 金舖 / 錶行劫案 | 1 | 4 | + | 3 | + | 300.0 | |||
9. | 爆竊案 | 4 214 | 3 573 | - | 641 | - | 15.2 | ||
10. | 傷人及嚴重毆打 (2) | 6 818 | 6 163 | - | 655 | - | 9.6 | ||
- 傷 人 | 1 659 | 1 457 | - | 202 | - | 12.2 | |||
- 嚴重毆打 | 5 159 | 4 706 | - | 453 | - | 8.8 | |||
11. | 嚴重毒品罪行 | 2 141 | 2 269 | + | 128 | + | 6.0 | ||
12. | 刑事恐嚇 (2) | 2 230 | 1 958 | - | 272 | - | 12.2 | ||
13. | 勒 索 (2) | 293 | 733 | + | 440 | + | 150.2 | ||
14. | 縱 火 (2) | 433 | 439 | + | 6 | + | 1.4 | ||
15. | 強 姦 (2) | 121 | 105 | - | 16 | - | 13.2 | ||
16. | 非 禮 (2) | 1 495 | 1 463 | - | 32 | - | 2.1 | ||
17. | 盜竊案,包括 : | 33 664 | 31 598 | - | 2 066 | - | 6.1 | ||
- 搶 掠 | 435 | 346 | - | 89 | - | 20.5 | |||
- 扒竊 (打荷包) | 1 540 | 1 467 | - | 73 | - | 4.7 | |||
- 店舖盜竊 | 9 060 | 8 919 | - | 141 | - | 1.6 | |||
- 車內盜竊 | 1 348 | 1 173 | - | 175 | - | 13.0 | |||
- 雜項盜竊 | 19 995 | 18 414 | - | 1 581 | - | 7.9 | |||
- 失 車 | (626) | (592) | - | 34 | - | 5.4 | |||
18. | 詐 騙 | 6 923 | 7 518 | + | 595 | + | 8.6 | ||
19. | 刑事毀壞 | 7 318 | 6 409 | - | 909 | - | 12.4 | ||
20. | 三合會相關罪案 | 2 340 | 2 035 | - | 305 | - | 13.0 | ||
21. | 家庭暴力刑事案件 | 2 002 | 1 870 | - | 132 | - | 6.6 | ||
22. | 犯罪被捕人數 | ||||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 2 488 | 2 083 | - | 405 | - | 16.3 | |||
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 4 034 | 3 314 | - | 720 | - | 17.8 | |||
- 內地非法入境者 | 102 | 110 | + | 8 | + | 7.8 | |||
- 旅客(內地) (3) | 1 341 | 1 342 | + | 1 | + | 0.1 | |||
- 旅客(其他) (3) | 1 325 | 1 463 | + | 138 | + | 10.4 | |||
23. | 搜獲毒品 (4) : | ||||||||
- 海洛英 (公斤) | 78 | 69 | - | 9 | - | 11.5 | |||
- 大麻 (公斤) | 55 | 76 | + | 21 | + | 38.2 | |||
- 冰 (公斤) | 73 | 174 | + | 101 | + | 138.4 | |||
- K仔 (公斤) | 724 | 245 | - | 479 | - | 66.2 | |||
- 可卡因 (公斤) | 782 | 294 | - | 488 | - | 62.4 | |||
- 忘我類 (粒) | 170 | 3 320 | + | 3 150 | + | 1 852.9 | |||
註釋 : (1) 罪案率 = 每十萬人口的罪案數字﹝根據政府統計處最新發布的人口數字﹞。 |
二零一一年
|
二零一二年
|
二零一二年與二零一一年比較
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 總體罪案 | 75 936 | 75 930 | - | 6 | - | 0.01 | ||
2. | 總體罪案率 (1) | 1 074 | 1 064 | - | 10 | - | 0.9 | ||
3. | 總體罪案破案率 | 42.5% | 43.6% | + 1.1 個百分點 | |||||
4. | 暴力罪案 | 13 100 | 12 821 | - | 279 | - | 2.1 | ||
5. | 暴力罪案率 (1) | 185 | 180 | - | 5 | - | 2.7 | ||
6. | 暴力罪案破案率 | 63.1% | 65.4% | + 2.3 個百分點 | |||||
7. | 兇殺案 (2) | 17 | 27 | + | 10 | + | 58.8 | ||
8. | 各類劫案 (2), 包括 : | 731 | 616 | - | 115 | - | 15.7 | ||
- 持真槍劫案
|
- | - | - | - | |||||
- 持其他槍械劫案(電槍) |
3 | 1 | - | 2 | - | 66.7 | |||
- 持類似手槍物體劫案
|
5 | 9 | + | 4 | + | 80.0 | |||
- 銀行劫案
|
3 | 3 | - | - | |||||
- 金舖 / 錶行劫案
|
3 | 1 | - | 2 | - | 66.7 | |||
9. | 爆竊案 | 4 382 | 4 214 | - | 168 | - | 3.8 | ||
10. | 傷人及嚴重毆打 (2) | 6 904 | 6 818 | - | 86 | - | 1.2 | ||
- 傷 人
|
1 777 | 1 659 | - | 118 | - | 6.6 | |||
- 嚴重毆打
|
5 127 | 5 159 | + | 32 | + | 0.6 | |||
11. | 嚴重毒品罪行 | 2 045 | 2 141 | + | 96 | + | 4.7 | ||
12. | 刑事恐嚇 (2) | 2 259 | 2 230 | - | 29 | - | 1.3 | ||
13. | 勒 索 (2) | 358 | 293 | - | 65 | - | 18.2 | ||
14. | 縱 火 (2) | 637 | 433 | - | 204 | - | 32.0 | ||
15. | 強 姦 (2) | 91 | 121 | + | 30 | + | 33.0 | ||
16. | 非 禮 (2) | 1 415 | 1 495 | + | 80 | + | 5.7 | ||
17. | 盜竊案,包括 : | 35 026 | 33 664 | - | 1 362 | - | 3.9 | ||
- 搶 掠
|
391 | 435 | + | 44 | + | 11.3 | |||
- 扒竊 (打荷包)
|
1 583 | 1 540 | - | 43 | - | 2.7 | |||
- 店舖盜竊
|
9 829 | 9 060 | - | 769 | - | 7.8 | |||
- 車內盜竊
|
1 423 | 1 348 | - | 75 | - | 5.3 | |||
- 雜項盜竊
|
20 128 | 19 995 | - | 133 | - | 0.7 | |||
- 失 車
|
869 | 626 | - | 243 | - | 28.0 | |||
18. | 詐 騙 | 6 134 | 6 923 | + | 789 | + | 12.9 | ||
19. | 刑事毀壞 | 7 057 | 7 318 | + | 261 | + | 3.7 | ||
20. | 三合會相關罪案 | 2 207 | 2 340 | + | 133 | + | 6.0 | ||
21. | 家庭暴力刑事案件 | 1 928 | 2 002 | + | 74 | + | 3.8 | ||
22. | 犯罪被捕人數 | ||||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 3 343 | 2 488 | - | 855 | - | 25.6 | |||
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 4 350 | 4 034 | - | 316 | - | 7.3 | |||
- 內地非法入境者
|
119 | 102 | - | 17 | - | 14.3 | |||
- 旅客 (內地)(3)
|
1 207 | 1 341 | + | 134 | + | 11.1 | |||
- 旅客 (其他) (3)
|
1 353 | 1 325 | - | 28 | - | 2.1 | |||
23. | 搜獲毒品 (4) : | ||||||||
- 海洛英 (公斤)
|
169 | 78 | - | 91 | - | 53.8 | |||
- 大麻 (公斤)
|
46 | 55 | + | 9 | + | 19.6 | |||
- 冰 (公斤)
|
39 | 73 | + | 34 | + | 87.2 | |||
- K仔 (公斤)
|
276 | 724 | + | 448 | + | 162.3 | |||
- 可卡因 (公斤)
|
776 | 782 | + | 6 | + | 0.8 | |||
- 忘我類 (粒)
|
983 | 170 | - | 813 | - | 82.7 | |||
註釋: (1) 罪案率 = 每十萬人口的罪案數字﹝根據政府統計處最新發布的人口數字﹞。 |
二零一零年
|
二零一一年
|
二零一一年與
二零一零年比較 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 總體罪案 | 75 965 | 75 936 | - | 29 | - | 0.04 | ||
2. | 總體罪案率 (1) | 1 075 | 1 068 | - | 7 | - | 0.7 | ||
3. | 總體罪案破案率 | 42.8% | 42.5% | - 0.3 個百分點 | |||||
4. | 暴力罪案 | 13 546 | 13 100 | - | 446 | - | 3.3 | ||
5. | 暴力罪案率 (1) | 192 | 184 | - | 8 | - | 4.2 | ||
6. | 暴力罪案破案率 | 62.9% | 63.1% | + 0.2 個百分點 | |||||
7. | 兇殺案 (2) | 35 | 17 | - | 18 | - | 51.4 | ||
8. | 各類劫案 (2), 包括 : | 778 | 731 | - | 47 | - | 6.0 | ||
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||||
- 持其他槍械劫案(電槍) | - | 3 | + | 3 | - | ||||
- 持類似手槍物體劫案 | 10 | 5 | - | 5 | - | 50.0 | |||
- 銀行劫案 | 2 | 3 | + | 1 | + | 50.0 | |||
- 金舖 / 錶行劫案 | 2 | 3 | + | 1 | + | 50.0 | |||
9. | 爆竊案 | 4 543 | 4 382 | - | 161 | - | 3.5 | ||
10. | 傷人及嚴重毆打 (2) | 7 140 | 6 904 | - | 236 | - | 3.3 | ||
- 傷 人 | 1 884 | 1 777 | - | 107 | - | 5.7 | |||
- 嚴重毆打 | 5 256 | 5 127 | - | 129 | - | 2.5 | |||
11. | 嚴重毒品罪行 | 2 196 | 2 045 | - | 151 | - | 6.9 | ||
12. | 刑事恐嚇 (2) | 2 343 | 2 259 | - | 84 | - | 3.6 | ||
13. | 勒 索 (2) | 328 | 358 | + | 30 | + | 9.1 | ||
14. | 縱 火 (2) | 592 | 637 | + | 45 | + | 7.6 | ||
15. | 強 姦 (2) | 112 | 91 | - | 21 | - | 18.8 | ||
16. | 非 禮 (2) | 1 448 | 1 415 | - | 33 | - | 2.3 | ||
17. | 盜竊案,包括 : | 34 343 | 35 026 | + | 683 | + | 2.0 | ||
- 搶 掠 | 351 | 391 | + | 40 | + | 11.4 | |||
- 扒竊 (打荷包) | 1 400 | 1 583 | + | 183 | + | 13.1 | |||
- 店舖盜竊 | 10 095 | 9 829 | - | 266 | - | 2.6 | |||
- 車內盜竊 | 1 752 | 1 423 | - | 329 | - | 18.8 | |||
- 雜項盜竊 | 19 058 | 20 128 | + | 1 070 | + | 5.6 | |||
- 失 車 | 952 | 869 | - | 83 | - | 8.7 | |||
18. | 詐 騙 | 5 652 | 6 134 | + | 482 | + | 8.5 | ||
19. | 刑事毀壞 | 6 814 | 7 057 | + | 243 | + | 3.6 | ||
20. | 三合會相關罪案 | 2 037 | 2 207 | + | 170 | + | 8.3 | ||
21. | 家庭暴力刑事案件 | 2 157 | 1 928 | - | 229 | - | 10.6 | ||
22. | 犯罪被捕人數 | ||||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 3 576 | 3 343 | - | 233 | - | 6.5 | |||
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 4 255 | 4 350 | + | 95 | + | 2.2 | |||
- 內地非法入境者 | 151 | 119 | - | 32 | - | 21.2 | |||
- 內地旅客 | 1 221 | 1 207 | - | 14 | - | 1.1 | |||
23. | 搜獲毒品 (3) : | ||||||||
- 海洛英 (公斤) | 67 | 169* | + | 102 | + | 152.2 | |||
- 大麻 (公斤) | 11 | 46* | + | 35 | + | 318.2 | |||
- 冰 (公斤) | 93 | 39* | - | 54 | - | 58.1 | |||
- K仔 (公斤) | 164 | 276* | + | 112 | + | 68.3 | |||
- 可卡因 (公斤) | 559 | 776* | + | 217 | + | 38.8 | |||
- 忘我類 (粒) | 1 989 | 983* | - | 1 006 | - | 50.6 | |||
註釋: (1)罪案率 = 每十萬人口的罪案數字﹝根據政府統計處最新發布的人口數字﹞。 |
2010年
|
2009年
|
2010年與2009年比較 %
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 總體罪案 | 75 965 | 77 630 | - | 1 665 | - | 2.1 | ||
2. | 總體罪案率 (1) | 1 075.8 | 1 108.4 | - | 32.6 | - | 2.9 | ||
3. | 總體罪案破案率 | 42.8% | 45.6% | - 2.8 個百分點 | |||||
4. | 暴力罪案 | 13 546 | 14 193 | - | 647 | - | 4.6 | ||
5. | 暴力罪案率 (1) | 191.8 | 202.7 | - | 10.9 | - | 5.4 | ||
6. | 暴力罪案破案率 | 62.9% | 64.3% | - 1.4 個百分點 | |||||
7. | 兇殺案 (2) | 35 | 47 | - | 12 | - | 25.5 | ||
8. | 各類劫案 (2), 包括 : | 778 | 870 | - | 92 | - | 10.6 | ||
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||||
- 持其他槍械劫案(電槍) | - | 5 | - | 5 | - | 100.0 | |||
- 持類似手槍物體劫案 | 10 | 12 | - | 2 | - | 16.7 | |||
- 銀行劫案 | 2 | 6 | - | 4 | - | 66.7 | |||
- 金鋪/ 錶行劫案 | 2 | 2 | - | - | |||||
9. | 爆竊案 | 4 543 | 4 489 | + | 54 | + | 1.2 | ||
10. | 傷人及嚴重毆打 (2) | 7 140 | 7 688 | - | 548 | - | 7.1 | ||
- 傷人 | 1 884 | 1 903 | - | 19 | - | 1.0 | |||
- 嚴重毆打 | 5 256 | 5 785 | - | 529 | - | 9.1 | |||
11. | 嚴重毒品罪行 | 2 196 | 2 929 | - | 733 | - | 25.0 | ||
12. | 刑事恐嚇 (2) | 2 343 | 2 338 | + | 5 | + | 0.2 | ||
13. | 勒索 (2) | 328 | 354 | - | 26 | - | 7.3 | ||
14. | 縱火 (2) | 592 | 675 | - | 83 | - | 12.3 | ||
15. | 強姦 (2) | 112 | 136 | - | 24 | - | 17.6 | ||
16. | 非禮 (2) | 1 448 | 1 318 | + | 130 | + | 9.9 | ||
17. | 盜竊案,包括 : | 34 343 | 34 554 | - | 211 | - | 0.6 | ||
- 搶掠 | 351 | 428 | - | 77 | - | 18.0 | |||
- 扒竊 (打荷包) | 1 400 | 1 082 | + | 318 | + | 29.4 | |||
- 店鋪盜竊 | 10 095 | 10 733 | - | 638 | - | 5.9 | |||
- 車內盜竊 | 1 752 | 1 782 | - | 30 | - | 1.7 | |||
- 雜項盜竊 | 19 058 | 18 640 | + | 418 | + | 2.2 | |||
- 失車 | 952 | 1 106 | - | 154 | - | 13.9 | |||
18. | 詐騙 | 5 652 | 5 130 | + | 522 | + | 10.2 | ||
19. | 刑事毀壞 | 6 814 | 6 807 | + | 7 | + | 0.1 | ||
20. | 三合會相關罪案 | 2 037 | 2 351 | - | 314 | - | 13.4 | ||
21. | 家庭暴力刑事案件 | 2 157 | 2 373 | - | 216 | - | 9.1 | ||
22. | 犯罪被捕人數 | ||||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 3 576 | 4 006 | - | 430 | - | 10.7 | |||
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 4 255 | 4 684 | - | 429 | - | 9.2 | |||
- 內地非法入境者 | 151 | 207 | - | 56 | - | 27.1 | |||
- 內地旅客 | 1 221 | 1 263 | - | 42 | - | 3.3 | |||
23. | 搜獲毒品 (3) : | ||||||||
- 海洛英(公斤) | 68* | 37 | + | 31 | + | 83.8 | |||
- 大麻(公斤) | 14* | 107 | - | 93 | - | 86.9 | |||
- 冰(公斤) | 102* | 40 | + | 62 | + | 155.0 | |||
- K仔(公斤) | 189* | 472 | - | 283 | - | 60.0 | |||
- 可卡因(公斤) | 580* | 103 | + | 477 | + | 463.1 | |||
- 忘我類(粒) | 5 810* | 7 146 | - | 1 336 | - | 18.7 | |||
注釋: (1) 罪案率= 每十萬人口的罪案數字〔根據政府統計處最新發佈的人口數字〕。 |
2009年 | 2008年 |
2009年與2008年比較%
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 總體罪案 | 77 630 | 78 469 | - | 839 | - | 1.1 | ||
2. | 總體罪案率 (1) | 1 107.7 | 1 124.6 | - | 16.9 | - | 1.5 | ||
3. | 總體罪案破案率 | 45.6% | 45.6% | - | |||||
4. | 暴力罪案 | 14 193 | 14 429 | - | 236 | - | 1.6 | ||
5. | 暴力罪案率 (1) | 202.5 | 206.8 | - | 4.3 | - | 2.1 | ||
6. | 暴力罪案破案率 | 64.3% | 64.2% | + 0.1 個百分點 | |||||
7. | 兇殺案 (2) | 47 | 36 | + | 11 | + | 30.6 | ||
8. | 各類劫案 (2), 包括 : | 870 | 1 100 | - | 230 | - | 20.9 | ||
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||||
- 持其他槍械劫案(電槍) | 5 | - | + | 5 | - | ||||
- 持類似手槍物體劫案 | 12 | 22 | - | 10 | - | 45.5 | |||
- 銀行劫案 | 6 | 10 | - | 4 | - | 40.0 | |||
- 金鋪/ 錶行劫案 | 2 | 5 | - | 3 | - | 60.0 | |||
9. | 爆竊案 | 4 489 | 4 774 | - | 285 | - | 6.0 | ||
10. | 傷人及嚴重毆打 (2) | 7 688 | 7 882 | - | 194 | - | 2.5 | ||
- 傷人 | 1 903 | 1 886 | + | 17 | + | 0.9 | |||
- 嚴重毆打 | 5 785 | 5 996 | - | 211 | - | 3.5 | |||
11. | 嚴重毒品罪行 | 2 929 | 2 966 | - | 37 | - | 1.2 | ||
12. | 刑事恐嚇 (2) | 2 338 | 1 934 | + | 404 | + | 20.9 | ||
13. | 勒索 (2) | 354 | 309 | + | 45 | + | 14.6 | ||
14. | 縱火 (2) | 675 | 784 | - | 109 | - | 13.9 | ||
15. | 強姦 (2) | 136 | 105 | + | 31 | + | 29.5 | ||
16. | 非禮 (2) | 1 318 | 1 381 | - | 63 | - | 4.6 | ||
17. | 盜竊案,包括 : | 34 554 | 35 230 | - | 676 | - | 1.9 | ||
- 搶掠 | 428 | 448 | - | 20 | - | 4.5 | |||
- 打荷包 | 1 082 | 940 | + | 142 | + | 15.1 | |||
- 店鋪盜竊 | 10 733 | 9 343 | + | 1 390 | + | 14.9 | |||
- 車內盜竊 | 1 782 | 2 105 | - | 323 | - | 15.3 | |||
- 雜項盜竊 | 18 640 | 20 189 | - | 1 549 | - | 7.7 | |||
- 失車 | 1 106 | 1 360 | - | 254 | - | 18.7 | |||
18. | 詐騙 | 5 130 | 4 653 | + | 477 | + | 10.3 | ||
19. | 刑事毀壞 | 6 807 | 6 904 | - | 97 | - | 1.4 | ||
20. | 三合會相關罪案 | 2 351 | 2 376 | - | 25 | - | 1.1 | ||
21. | 家庭暴力刑事案件 | 2 373 | 2 341 | + | 32 | + | 1.4 | ||
22. | 犯罪被捕人數 | ||||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 4 006 | 4 178 | - | 172 | - | 4.1 | |||
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 4 684 | 4 830 | - | 146 | - | 3.0 | |||
- 內地非法入境者 | 207 | 233 | - | 26 | - | 11.2 | |||
- 內地旅客 | 1 263 | 1 528 | - | 265 | - | 17.3 | |||
23. | 搜獲毒品 (3) : | ||||||||
- 海洛英(公斤) | 59* | 46 | + | 13 | + | 27.4 | |||
- 大麻(公斤) | 107* | 261 | - | 153 | - | 58.8 | |||
- 冰(公斤) | 44* | 24 | + | 20 | + | 82.7 | |||
- K仔(公斤) | 496* | 423 | + | 72 | + | 17.1 | |||
- 可卡因(公斤) | 121* | 64 | + | 58 | + | 90.4 | |||
- 忘我類(粒) | 15 442* | 11 984 | + | 3 458 | + | 28.9 | |||
注釋 : (1) 罪案率= 每十萬人口的罪案數字〔根據政府統計處最新發佈的人口數字〕。 |
2008年 | 2007年 | 2008年與2007年比較 % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 總體罪案 | 78 469 | 80 796 | - | 2 327 | - | 2.9 | ||
2. | 總體罪案率 (1) | 1 123.4 | 1 166.6 | - | 43.2 | - | 3.7 | ||
3. | 總體罪案破案率 | 45.6% | 45.6% | - | |||||
4. | 暴力罪案 | 14 429 | 14 934 | - | 505 | - | 3.4 | ||
5. | 暴力罪案率 (1) | 206.6 | 215.6 | - | 9.0 | - | 4.2 | ||
6. | 暴力罪案破案率 | 64.2% | 65.5% | - 1.3 個百分點 | |||||
7. | 兇殺案 (2) | 36 | 18 | + | 18 | + | 100.0 | ||
8. | 各類劫案 (2), 包括 : | 1 100 | 1 216 | - | 116 | - | 9.5 | ||
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||||
- 持其他槍械劫案(電槍) | - | 2 | - | 2 | - | 100.0 | |||
- 持類似手槍物體劫案 | 22 | 21 | + | 1 | + | 4.8 | |||
- 銀行劫案 | 10 | 8 | + | 2 | + | 25.0 | |||
- 金鋪/ 錶行劫案 | 5 | 7 | - | 2 | - | 28.6 | |||
9. | 爆竊案 | 4 774 | 4 512 | + | 262 | + | 5.8 | ||
10. | 傷人及嚴重毆打 (2) | 7 882 | 8 078 | - | 196 | - | 2.4 | ||
- 傷人 | 1 886 | 1 664 | + | 222 | + | 13.3 | |||
- 嚴重毆打 | 5 996 | 6 414 | - | 418 | - | 6.5 | |||
11. | 嚴重毒品罪行 | 2 966 | 2 769 | + | 197 | + | 7.1 | ||
12. | 刑事恐嚇 (2) | 1 934 | 1 960 | - | 26 | - | 1.3 | ||
13. | 勒索 (2) | 309 | 407 | - | 98 | - | 24.1 | ||
14. | 縱火 (2) | 784 | 794 | - | 10 | - | 1.3 | ||
15. | 強姦 (2) | 105 | 107 | - | 2 | - | 1.9 | ||
16. | 非禮 (2) | 1 381 | 1 390 | - | 9 | - | 0.6 | ||
17. | 盜竊案,包括 : | 35 230 | 36 762 | - | 1 532 | - | 4.2 | ||
- 搶掠 | 448 | 511 | - | 63 | - | 12.3 | |||
- 打荷包 | 940 | 1 198 | - | 258 | - | 21.5 | |||
- 店鋪盜竊 | 9 343 | 8 693 | + | 650 | + | 7.5 | |||
- 車內盜竊 | 2 105 | 2 457 | - | 352 | - | 14.3 | |||
- 雜項盜竊 | 20 189 | 21 621 | - | 1 432 | - | 6.6 | |||
- 失車 | 1 360 | 1 398 | - | 38 | - | 2.7 | |||
18. | 詐騙 | 4 653 | 4 745 | - | 92 | - | 1.9 | ||
19. | 刑事毀壞 | 6 904 | 7 151 | - | 247 | - | 3.5 | ||
20. | 三合會相關罪案 | 2 376 | 2 259 | + | 117 | + | 5.2 | ||
21. | 家庭暴力案件 | 7 278 | 7 509 | - | 231 | - | 3.1 | ||
- 刑事案件 | 2 341 | 2 505 | - | 164 | - | 6.5 | |||
- 雜項案件 | 4 937 | 5 004 | - | 67 | - | 1.3 | |||
22. | 犯罪被捕人數 | ||||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 4 178 | 4 644 | - | 466 | - | 10.0 | |||
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 4 830 | 5 023 | - | 193 | - | 3.8 | |||
- 內地非法入境者 | 233 | 362 | - | 129 | - | 35.6 | |||
- 內地旅客 | 1 528 | 1 415 | + | 113 | + | 8.0 | |||
23. | 搜獲毒品 (3) : | ||||||||
- 海洛英(公斤) | 55* | 37 | + | 18 | + | 48.6 | |||
- 大麻(公斤) | 257* | 569 | - | 312 | - | 54.8 | |||
- 冰(公斤) | 46* | 41 | + | 5 | + | 12.2 | |||
- K仔(公斤) | 435* | 96 | + | 339 | + | 353.1 | |||
- 可卡因(公斤) | 69* | 197 | - | 128 | - | 65.0 | |||
- 忘我類(粒) | 18 326* | 65 539 | - | 47 213 | - | 72.0 | |||
注釋 : (1) 罪案率= 每十萬人口的罪案數字〔根據政府統計處最新發佈的人口數字〕。 |
2007年 | 2006年 | 2007年與2006年比較 % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 總體罪案 | 80 796 | 81 125 | - |
329
|
- | 0.4 | ||
2. | 總體罪案率 (1) | 1 167.3 | 1 183.1 | - |
15.8
|
- | 1.3 | ||
3. | 總體罪案破案率 | 45.6% | 44.6% | + 1.0 個百分點 | |||||
4. | 暴力罪案 | 14 934 | 14 847 | + |
87
|
+ | 0.6 | ||
5. | 暴力罪案率 (1) | 215.8 | 216.5 | - |
0.7
|
- | 0.3 | ||
6. | 暴力罪案破案率 | 65.5% | 62.8% | + 2.7 個百分點 | |||||
7. | 兇殺案 (2) | 18 | 35 | - | 17 | - | 48.6 | ||
8. | 各類劫案 (2), 包括 : | 1 216 | 1 574 | - | 358 | - | 22.7 | ||
- 持真槍劫案 | - | 1 | - | 1 | - | 100.0 | |||
- 持其他槍械劫案(電槍) | 2 | 2 | - | - | |||||
- 持類似手槍物體劫案 | 21 | 19 | + | 2 | + | 10.5 | |||
- 銀行劫案 | 8 | 23 | - | 15 | - | 65.2 | |||
- 金鋪/ 錶行劫案 | 7 | 1 | + | 6 | + | 600.0 | |||
9. | 爆竊案 | 4 512 | 5 315 | - | 803 | - | 15.1 | ||
10. | 傷人及嚴重毆打 (2) | 8 078 | 8 091 | - | 13 | - | 0.2 | ||
- 傷人 | 1 664 | 1 768 | - | 104 | - | 5.9 | |||
- 嚴重毆打 | 6 414 | 6 323 | + | 91 | + | 1.4 | |||
11. | 嚴重毒品罪行 | 2 769 | 2 122 | + | 647 | + | 30.5 | ||
12. | 刑事恐嚇 (2) | 1 960 | 1 687 | + | 273 | + | 16.2 | ||
13. | 勒索 (2) | 407 | 459 | - | 52 | - | 11.3 | ||
14. | 縱火 (2) | 794 | 815 | - | 21 | - | 2.6 | ||
15. | 強姦 (2) | 107 | 96 | + | 11 | + | 11.5 | ||
16. | 非禮 (2) | 1 390 | 1 195 | + | 195 | + | 16.3 | ||
17. | 盜竊案,包括 : | 36 762 | 37 089 | - | 327 | - | 0.9 | ||
- 搶掠 | 511 | 679 | - | 168 | - | 24.7 | |||
- 打荷包 | 1 198 | 996 | + | 202 | + | 20.3 | |||
- 店鋪盜竊 | 8 693 | 9 154 | - | 461 | - | 5.0 | |||
- 車內盜竊 | 2 457 | 2 818 | - | 361 | - | 12.8 | |||
- 雜項盜竊 | 21 621 | 20 625 | + | 996 | + | 4.8 | |||
- 失車 | 1 398 | 1 774 | - | 376 | - | 21.2 | |||
18. | 詐騙 | 4 745 | 4 758 | - | 13 | - | 0.3 | ||
19. | 刑事毀壞 | 7 151 | 6 736 | + | 415 | + | 6.2 | ||
20. | 三合會相關罪案 | 2 259 | 2 396 | - | 137 | - | 5.7 | ||
21. | 家庭暴力案件 | 7 509 | 4 704 | + | 2 805 | + | 59.6 | ||
- 刑事案件 | 2 505 | 1 811 | + | 694 | + | 38.3 | |||
- 雜項案件 | 5 004 | 2 893 | + | 2 111 | + | 73.0 | |||
22. | 犯罪被捕人數 | ||||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 4 644 | 4 510 | + | 134 | + | 3.0 | |||
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 5 023 | 4 974 | + | 49 | + | 1.0 | |||
- 內地非法入境者 | 362 | 465 | - | 103 | - | 22.2 | |||
- 內地旅客 | 1 415 | 1 590 | - | 175 | - | 11.0 | |||
23. | 搜獲毒品 (3) : | ||||||||
- 海洛英(公斤) |
42*
|
52 | - | 10 | - | 19.2 | |||
- 大麻(公斤) |
558*
|
199 | + | 359 | + | 180.4 | |||
- 冰(公斤) |
57*
|
7 | + | 50 | + | 714.3 | |||
- K仔(公斤) |
99*
|
1 006 | - | 907 | - | 90.2 | |||
- 可卡因(公斤) |
200*
|
15 | + | 185 | + | 1 233.3 | |||
- 忘我類(粒) |
59 714*
|
104 296 | - | 44 582 | - | 42.7 | |||
注釋 : (1) 罪案率= 每十萬人口的罪案數字〔根據政府統計處最新發佈的人口數字〕。 |
2005年 |
2006年 |
2006年與 % 2005年比較 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 總體罪案 |
77 437
|
81 125
|
+ |
3 688
|
+ |
4.8
|
||
2. | 總體罪案率 (1) |
1 116.5
|
1 159.8
|
+ |
