|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
1. | 總體罪案 | 56 017 | 54 225 | - | 1 792 | - | 3.2 |
2. | 總體罪案率 (1) | 758 | 728 | - | 30 | - | 4.0 |
3. | 總體罪案破案率 | 48.2% | 46.5% | - 1.7 個百分點 | |||
4. | 暴力罪案 | 9 086 | 8 884 | - | 202 | - | 2.2 |
5. | 暴力罪案率 (1) | 123 | 119 | - | 4 | - | 3.3 |
6. | 暴力罪案破案率 | 64.5% | 65.1% | + 0.6 個百分點 | |||
7. | 兇殺案 (2)(3) | 24 | 48 | + | 24 | + | 100.0 |
8. | 各類劫案 (3), 包括 : | 163 | 147 | - | 16 | - | 9.8 |
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||
- 持其他槍械劫案(電槍) | 3 | - | - | 3 | - | 100.0 | |
- 持類似手槍物體劫案 | 3 | 4 | + | 1 | + | 33.3 | |
- 銀行劫案 | - | 1 | + | 1 | - | ||
- 金舖 / 錶行劫案 | 2 | 5 | + | 3 | + | 150.0 | |
9. | 爆竊案 | 1 872 | 1 575 | - | 297 | - | 15.9 |
10. | 傷人及嚴重毆打 (3) | 4 611 | 4 593 | - | 18 | - | 0.4 |
- 傷 人 | 964 | 1 008 | + | 44 | + | 4.6 | |
- 嚴重毆打 | 3 647 | 3 585 | - | 62 | - | 1.7 | |
11. | 嚴重毒品罪行 | 1 553 | 1 399 | - | 154 | - | 9.9 |
12. | 刑事恐嚇 (3) | 1 668 | 1 512 | - | 156 | - | 9.4 |
13. | 勒 索 (3) | 579 | 635 | + | 56 | + | 9.7 |
14. | 縱 火 (3) | 354 | 290 | - | 64 | - | 18.1 |
15. | 強 姦 (3) | 65 | 63 | - | 2 | - | 3.1 |
16. | 非 禮 (3) | 1 077 | 1 099 | + | 22 | + | 2.0 |
17. | 盜竊案,包括 : | 23 806 | 21 309 | - | 2 497 | - | 10.5 |
- 搶 掠 | 137 | 119 | - | 18 | - | 13.1 | |
- 扒竊 (打荷包) | 682 | 740 | + | 58 | + | 8.5 | |
- 店舖盜竊 | 9 556 | 7 804 | - | 1 752 | - | 18.3 | |
- 車內盜竊 | 878 | 853 | - | 25 | - | 2.8 | |
- 雜項盜竊 | 11 508 | 10 962 | - | 546 | - | 4.7 | |
- 失 車 | (511) | (438) | - | 73 | - | 14.3 | |
18. | 詐 騙 | 7 091 | 8 372 | + | 1 281 | + | 18.1 |
19. | 刑事毀壞 | 5 071 | 4 860 | - | 211 | - | 4.2 |
20. | 三合會相關罪案 | 1 798 | 1 715 | - | 83 | - | 4.6 |
21. | 家庭暴力刑事案件 | 1 394 | 1 413 | + | 19 | + | 1.4 |
22. | 犯罪被捕人數 | ||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 928 | 928 | 0 | 0 | |||
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 1 804 | 1 841 | + | 37 | + | 2.1 | |
- 內地非法入境者 | 76 | 53 | - | 23 | - | 30.3 | |
- 旅客(內地) (4) | 1 543 | 1 631 | + | 88 | + | 5.7 | |
- 旅客(其他) (4) | 2 304 | 1 902 | - | 402 | - | 17.4 | |
23. | 搜獲毒品 (5) : | ||||||
- 海洛英 (公斤) | 30 | 47 * | + | 17 | + | 56.7 | |
- 大麻 (公斤) | 1 376 | 573 * | - | 803 | - | 58.4 | |
- 冰 (公斤) | 144 | 359 * | + | 215 | + | 149.3 | |
- K仔 (公斤) | 94 | 135 * | + | 41 | + | 43.6 | |
- 可卡因 (公斤) | 220 | 604 * | + | 384 | + | 174.5 | |
- 忘我類 (粒) |
|
|
+ |
|
+ |
|
|
- 忘我類 (公斤) |
|
|
+ |
|
+ |
|
註釋 :