|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
1. | 總體罪案 | 54 225 | 59 225 | + | 5 000 | + | 9.2 |
2. | 總體罪案率 (1) | 728 | 787 | + | 59 | + | 8.1 |
3. | 總體罪案破案率 | 46.5% | 37.1% | - 9.4 個百分點 | |||
4. | 暴力罪案 | 8 884 | 9 690 | + | 806 | + | 9.1 |
5. | 暴力罪案率 (1) | 119 | 129 | + | 10 | + | 8.4 |
6. | 暴力罪案破案率 | 65.1% | 51.3% | - 13.8 個百分點 | |||
7. | 兇殺案 (2)(3) | 48 | 24 | - | 24 | - | 50.0 |
8. | 各類劫案 (3), 包括 : | 147 | 210 | + | 63 | + | 42.9 |
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||
- 持其他槍械劫案(電槍) | - | 1 | + | 1 | - | ||
- 持類似手槍物體劫案 | 4 | 6 | + | 2 | + | 50.0 | |
- 銀行劫案 | 1 | 2 | + | 1 | + | 100.0 | |
- 金舖 / 錶行劫案 | 5 | 19 | + | 14 | + | 280.0 | |
9. | 爆竊案 | 1 575 | 2 394 | + | 819 | + | 52.0 |
10. | 傷人及嚴重毆打 (3) | 4 593 | 4 932 | + | 339 | + | 7.4 |
- 傷 人 | 1 008 | 1 030 | + | 22 | + | 2.2 | |
- 嚴重毆打 | 3 585 | 3 902 | + | 317 | + | 8.8 | |
11. | 嚴重毒品罪行 | 1 399 | 740 | - | 659 | - | 47.1 |
12. | 刑事恐嚇 (3) | 1 512 | 1 180 | - | 332 | - | 22.0 |
13. | 勒 索 (3) | 635 | 415 | - | 220 | - | 34.6 |
14. | 縱 火 (3) | 290 | 927 | + | 637 | + | 219.7 |
15. | 強 姦 (3) | 63 | 50 | - | 13 | - | 20.6 |
16. | 非 禮 (3) | 1 099 | 982 | - | 117 | - | 10.6 |
17. | 盜竊案,包括 : | 21 309 | 20 761 | - | 548 | - | 2.6 |
- 搶 掠 | 119 | 181 | + | 62 | + | 52.1 | |
- 扒竊 (打荷包) | 740 | 559 | - | 181 | - | 24.5 | |
- 店舖盜竊 | 7 804 | 7 008 | - | 796 | - | 10.2 | |
- 車內盜竊 | 853 | 1 290 | + | 437 | + | 51.2 | |
- 雜項盜竊 | 10 962 | 10 657 | - | 305 | - | 2.8 | |
- 失 車 | (438) | (666) | + | 228 | + | 52.1 | |
18. | 詐 騙 | 8 372 | 8 216 | - | 156 | - | 1.9 |
19. | 刑事毀壞 | 4 860 | 7 489 | + | 2 629 | + | 54.1 |
20. | 三合會相關罪案 | 1 715 | 1 353 | - | 362 | - | 21.1 |
21. | 家庭暴力刑事案件 | 1 413 | 1 115 | - | 298 | - | 21.1 |
22. | 犯罪被捕人數 | ||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 928 | 1 140 | + | 212 | + | 22.8 | |
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 1 841 | 3 128 | + | 1 287 | + | 69.9 | |
- 內地非法入境者 | 53 | 41 | - | 12 | - | 22.6 | |
- 旅客(內地) (4) | 1 631 | 1 536 | - | 95 | - | 5.8 | |
- 旅客(其他) (4) | 1 902 | 1 201 | - | 701 | - | 36.9 | |
23. | 搜獲毒品 (5) : | ||||||
- 海洛英 (公斤) | 49 | 62* | + | 13 | + | 26.5 | |
- 大麻 (公斤) | 515 | 402* | - | 113 | - | 21.9 | |
- 冰 (公斤) | 172 | 410* | + | 238 | + | 138.4 | |
- K仔 (公斤) | 119 | 388* | + | 269 | + | 226.1 | |
- 可卡因 (公斤) | 538 | 1 317* | + | 779 | + | 144.8 | |
- 忘我類 (粒) | 57 275 | 34 376* | - | 22 899 | - | 40.0 | |
- 忘我類 (公斤) | 1 | 328* | + | 327 | + | 32 700.0 |
註釋 :