|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
1. | 總體罪案 | 59 225 | 63 232 | + | 4 007 | + | 6.8 |
2. | 總體罪案率 (1) | 789 | 842 | + | 53 | + | 6.7 |
3. | 總體罪案破案率 | 37.1% | 37.8% | + 0.7 個百分點 | |||
4. | 暴力罪案 | 9 690 | 9 391 | - | 299 | - | 3.1 |
5. | 暴力罪案率 (1) | 129 | 125 | - | 4 | - | 3.1 |
6. | 暴力罪案破案率 | 51.3% | 52.4% | + 1.1 個百分點 | |||
7. | 兇殺案 (2) | 24 | 22 | - | 2 | - | 8.3 |
8. | 各類劫案 (2), 包括 : | 210 | 264 | + | 54 | + | 25.7 |
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||
- 持其他槍械劫案(電槍) | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
- 持類似手槍物體劫案 | 6 | 5 | - | 1 | - | 16.7 | |
- 銀行劫案 | 2 | - | - | 2 | - | 100.0 | |
- 金舖 / 錶行劫案 | 19 | 12 | - | 7 | - | 36.8 | |
9. | 爆竊案 | 2 394 | 2 095 | - | 299 | - | 12.5 |
10. | 傷人及嚴重毆打 (2) | 4 932 | 4 563 | - | 369 | - | 7.5 |
- 傷 人 | 1 030 | 1 049 | + | 19 | + | 1.8 | |
- 嚴重毆打 | 3 902 | 3 514 | - | 388 | - | 9.9 | |
11. | 嚴重毒品罪行 | 740 | 1 149 | + | 409 | + | 55.3 |
12. | 刑事恐嚇 (2) | 1 180 | 1 401 | + | 221 | + | 18.7 |
13. | 勒 索 (2) | 415 | 1 399 | + | 984 | + | 237.1 |
14. | 縱 火 (2) | 927 | 473 | - | 454 | - | 49.0 |
15. | 強 姦 (2) | 50 | 64 | + | 14 | + | 28.0 |
16. | 非 禮 (2) | 982 | 682 | - | 300 | - | 30.5 |
17. | 盜竊案,包括 : | 20 761 | 20 314 | - | 447 | - | 2.2 |
- 搶 掠 | 181 | 163 | - | 18 | - | 9.9 | |
- 扒竊 (打荷包) | 559 | 432 | - | 127 | - | 22.7 | |
- 店舖盜竊 | 7 008 | 7 756 | + | 748 | + | 10.7 | |
- 車內盜竊 | 1 290 | 1 366 | + | 76 | + | 5.9 | |
- 雜項盜竊 | 10 657 | 9 476 | - | 1 181 | - | 11.1 | |
- 失 車 | (666) | (895) | + | 229 | + | 34.4 | |
18. | 詐 騙 | 8 216 | 15 553 | + | 7 337 | + | 89.3 |
19. | 刑事毀壞 | 7 489 | 6 432 | - | 1 057 | - | 14.1 |
20. | 三合會相關罪案 | 1 353 | 1 761 | + | 408 | + | 30.2 |
21. | 家庭暴力刑事案件 | 1 115 | 1 139 | + | 24 | + | 2.2 |
22. | 犯罪被捕人數 | ||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 1 140 | 1 218 | + | 78 | + | 6.8 | |
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 3 128 | 2 769 | - | 359 | - | 11.5 | |
- 內地非法入境者 | 41 | 63 | + | 22 | + | 53.7 | |
- 旅客(內地) (3) | 1 536 | 392 | - | 1 144 | - | 74.5 | |
- 旅客(其他) (3) | 1 201 | 1 090 | - | 111 | - | 9.2 | |
23. | 搜獲毒品 (4) : | ||||||
- 海洛英 (公斤) | 47 | 368 * | + | 321 | + | 683.0 | |
- 大麻 (公斤) | 374 | 1 071 * | + | 697 | + | 186.4 | |
- 冰 (公斤) | 163 | 1 499 * | + | 1 336 | + | 819.6 | |
- K仔 (公斤) | 274 | 471 * | + | 197 | + | 71.9 | |
- 可卡因 (公斤) | 1 678 | 1 269 * | - | 409 | - | 24.4 | |
- 忘我類 (粒) | 57 366 | 5 994 * | - | 51 372 | - | 89.6 |
註釋 :