二零二一年 |
二零二二年 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
1. | 總體罪案 | 64 428 | 70 048 | + | 5 620 | + | 8.7 |
2. | 總體罪案率 (1) | 869 | 961 | + | 92 | + | 10.6 |
3. | 總體罪案破案率 | 38.5% | 35.2% | - 3.3 個百分點 | |||
4. | 暴力罪案 | 9 587 | 8 830 | - | 757 | - | 7.9 |
5. | 暴力罪案率 (1) | 129 | 121 | - | 8 | - | 6.2 |
6. | 暴力罪案破案率 | 56.5% | 55.4% | - 1.1 個百分點 | |||
7. | 兇殺案 (2) | 23 | 30 | + | 7 | + | 30.4 |
8. | 各類劫案 (2),包括: | 123 | 77 | - | 46 | - | 37.4 |
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||
- 持其他槍械劫案(電槍) | - | - | - | - | |||
- 持類似手槍物體劫案 | - | 2 | + | 2 | - | ||
- 銀行劫案 | - | 1 | + | 1 | - | ||
- 金舖 / 錶行劫案 | 1 | 3 | + | 2 | + | 200.0 | |
9. | 爆竊案 | 1 472 | 886 | - | 586 | - | 39.8 |
10. | 傷人及嚴重毆打 (2) | 4 124 | 3 614 | - | 510 | - | 12.4 |
- 傷 人 | 732 | 565 | - | 167 | - | 22.8 | |
- 嚴重毆打 | 3 392 | 3 049 | - | 343 | - | 10.1 | |
11. | 嚴重毒品罪行 | 1 570 | 1 436 | - | 134 | - | 8.5 |
12. | 刑事恐嚇 (2) | 1 604 | 1 361 | - | 243 | - | 15.1 |
13. | 勒 索 (2) | 1 592 | 1 826 | + | 234 | + | 14.7 |
14. | 縱 火 (2) | 315 | 255 | - | 60 | - | 19.0 |
15. | 強 姦 (2) | 79 | 53 | - | 26 | - | 32.9 |
16. | 非 禮 (2) | 1 018 | 953 | - | 65 | - | 6.4 |
17. | 盜竊案,包括: | 19 065 | 18 256 | - | 809 | - | 4.2 |
- 搶 掠 | 79 | 64 | - | 15 | - | 19.0 | |
- 扒竊 (打荷包) | 313 | 185 | - | 128 | - | 40.9 | |
- 店舖盜竊 | 7 187 | 6 436 | - | 751 | - | 10.4 | |
- 車內盜竊 | 904 | 752 | - | 152 | - | 16.8 | |
- 雜項盜竊 | 9 732 | 9 728 | - | 4 | - | 0.0 | |
- 失 車 | (535) | (769) | + | 234 | + | 43.7 | |
18. | 詐 騙 | 19 249 | 27 923 | + | 8 674 | + | 45.1 |
19. | 刑事毀壞 | 5 709 | 5 172 | - | 537 | - | 9.4 |
20. | 三合會相關罪案 | 1 888 | 2 554 | + | 666 | + | 35.3 |
21. | 家庭暴力刑事案件 | 1 196 | 1 128 | - | 68 | - | 5.7 |
22. | 犯罪被捕人數 | ||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 1 114 | 985 | - | 129 | - | 11.6 | |
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 1 907 | 1 789 | - | 118 | - | 6.2 | |
- 內地非法入境者 | 136 | 65 | - | 71 | - | 52.2 | |
- 旅客(內地) | 251 | 266 | + | 15 | + | 6.0 | |
- 旅客(其他) | 1 012 | 784 | - | 228 | - | 22.5 | |
23. | 搜獲毒品 (3): | ||||||
- 海洛英 (公斤) | 410 | 327 * | - | 83 | - | 20.2 | |
- 大麻 (公斤) | 1 302 | 2 673 * | + | 1 371 | + | 105.3 | |
- 冰 (公斤) | 982 | 1 796 * | + | 814 | + | 82.9 | |
- K仔 (公斤) | 1 302 | 838 * | - | 464 | - | 35.6 | |
- 可卡因 (公斤) | 1 079 | 2 271 * | + | 1 192 | + | 110.5 | |
- 忘我類 (粒) | 44 221 | 28 491 * | - | 15 730 | - | 35.6 |
註釋 :
* 臨時數字﹝待政府化驗所確定﹞。