嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港島 | 致命 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
嚴重 | 33 | 22 | 26 | 18 | 26 | 30 | 24 | 19 | 23 | 26 | 19 | 7 | 273 | |
輕微 | 178 | 238 | 251 | 195 | 215 | 215 | 214 | 211 | 210 | 244 | 231 | 198 | ||
合計 | 211 | 261 | 278 | 214 | 242 | 246 | 244 | 231 | 233 | 271 | 250 | 205 | ||
東九龍 | 致命 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 21 |
嚴重 | 20 | 16 | 13 | 12 | 19 | 15 | 19 | 4 | 18 | 11 | 14 | 4 | 165 | |
輕微 | 198 | 166 | 221 | 180 | 215 | 235 | 226 | 207 | 234 | 216 | 235 | 198 | ||
合計 | 220 | 182 | 235 | 196 | 235 | 252 | 247 | 213 | 253 | 230 | 252 | 202 | ||
西九龍 | 致命 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
嚴重 | 5 | 6 | 4 | 12 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 58 | |
輕微 | 276 | 280 | 346 | 273 | 276 | 289 | 319 | 287 | 295 | 265 | 296 | 213 | ||
合計 | 282 | 287 | 350 | 288 | 285 | 294 | 327 | 292 | 298 | 267 | 303 | 215 | ||
新界南 | 致命 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 24 |
嚴重 | 33 | 38 | 32 | 31 | 36 | 31 | 36 | 27 | 22 | 15 | 12 | 2 | 315 | |
輕微 | 291 | 280 | 295 | 276 | 321 | 305 | 339 | 310 | 300 | 289 | 290 | 230 | ||
合計 | 328 | 321 | 330 | 308 | 357 | 336 | 375 | 339 | 325 | 308 | 305 | 233 | ||
新界北 | 致命 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 |
嚴重 | 12 | 12 | 15 | 11 | 13 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 100 | |
輕微 | 309 | 277 | 321 | 270 | 293 | 266 | 278 | 262 | 300 | 247 | 294 | 218 | ||
合計 | 323 | 293 | 338 | 285 | 309 | 274 | 286 | 271 | 307 | 255 | 298 | 221 | ||
合計 | 致命 | 9 | 9 | 7 | 13 | 7 | 5 | 11 | 7 | 6 | 11 | 9 | 4 | 98 |
嚴重 | 103 | 94 | 90 | 84 | 101 | 87 | 92 | 62 | 71 | 59 | 53 | 15 | 911 | |
輕微 | ||||||||||||||
合計 |
截至二零二四年一月五日之臨時數字。
嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港島 | 致命 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
嚴重 | 33 | 25 | 28 | 19 | 27 | 32 | 27 | 19 | 24 | 26 | 20 | 7 | 287 | |
輕微 | 216 | 283 | 293 | 233 | 247 | 264 | 268 | 258 | 250 | 308 | 317 | 230 | ||
合計 | 249 | 309 | 322 | 253 | 275 | 297 | 301 | 278 | 274 | 335 | 337 | 237 | ||
東九龍 | 致命 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 21 |
嚴重 | 21 | 17 | 20 | 12 | 19 | 15 | 20 | 8 | 18 | 12 | 14 | 4 | 180 | |
輕微 | 288 | 210 | 372 | 249 | 266 | 306 | 294 | 280 | 292 | 268 | 294 | 253 | ||
合計 | 311 | 227 | 393 | 265 | 286 | 323 | 316 | 290 | 311 | 283 | 311 | 257 | ||
西九龍 | 致命 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
嚴重 | 5 | 6 | 5 | 12 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 61 | |
輕微 | 351 | 358 | 479 | 339 | 318 | 345 | 413 | 351 | 375 | 326 | 366 | 265 | ||
合計 | 357 | 365 | 484 | 354 | 327 | 350 | 422 | 356 | 378 | 329 | 373 | 267 | ||
新界南 | 致命 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 24 |
嚴重 | 36 | 39 | 36 | 33 | 42 | 36 | 37 | 31 | 22 | 21 | 13 | 2 | 348 | |
輕微 | 377 | 381 | 391 | 393 | 477 | 443 | 470 | 435 | 386 | 383 | 347 | 281 | 4 764 | |
合計 | 417 | 423 | 430 | 427 | 519 | 479 | 507 | 468 | 411 | 408 | 363 | 284 | ||
新界北 | 致命 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 |
嚴重 | 12 | 15 | 15 | 19 | 13 | 10 | 6 | 9 | 13 | 5 | 4 | 2 | 123 | |
輕微 | 393 | 358 | 437 | 344 | 396 | 348 | 376 | 339 | 414 | 310 | 393 | 318 | ||
合計 | 407 | 377 | 454 | 367 | 412 | 359 | 384 | 348 | 429 | 318 | 398 | 321 | ||
合計 | 致命 | 9 | 9 | 7 | 13 | 7 | 5 | 11 | 7 | 6 | 11 | 9 | 4 | 98 |
嚴重 | 107 | 102 | 104 | 95 | 108 | 97 | 98 | 70 | 80 | 67 | 56 | 15 | 999 | |
輕微 | ||||||||||||||
合計 |
截至二零二四年一月五日之臨時數字。