二零二零年按季統計的各類交通檢控數字
類別 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
Pol. 525 定額罰款(違例泊車)* | 508 361 | 648 437 | 739 928 | 811 143 | 2 707 869 |
Pol. 570 定額罰款(違例行車) | 119 766 | 115 300 | 117 093 | 119 798 | 471 957 |
傳票或拘捕 | 10 091 | 13 939 | 12 594 | 14 229 | 50 853 |
合計 | 638 218 | 777 676 | 869 615 | 945 170 | 3 230 679 |
二零二零年一月至十二月按警察總區交通違例事項統計的檢控數字
違例事項 | 港島 | 東九龍 | 西九龍 | 新界南 | 新界北 | 其他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 662 | 723 | 684 | 1 893 | 511 | 0 | 4 473 |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 16 | 245 | 109 | 746 | 2 868 | 34 | 4 018 |
3 | 酒後駕駛 | 81 | 163 | 128 | 195 | 127 | 0 | 694 |
4 | 藥後駕駛 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 18 |
5 | 不小心駕駛 | 2 806 | 2 918 | 4 144 | 3 383 | 2 987 | 0 | 16 238 |
6 | 危險駕駛 (包括引致有人死亡的案件) | 83 | 155 | 405 | 131 | 204 | 0 | 978 |
7 | 載貨不穩 | 27 | 125 | 13 | 628 | 169 | 0 | 962 |
8 | 超額載重 | 15 | 508 | 226 | 1 312 | 574 | 1 | 2 636 |
9 | 違反交通燈號的指示 | 6 090 | 8 393 | 22 848 | 5 447 | 11 376 | 2 | 54 156 |
10 | 違反交通標誌的指示 | 8 228 | 3 068 | 3 603 | 6 924 | 4 306 | 2 | 26 131 |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 1 573 | 3 311 | 766 | 11 431 | 6 838 | 0 | 23 919 |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 20 | 99 | 52 | 249 | 17 | 0 | 437 |
13 | 違反雙白線的規定 | 2 707 | 4 275 | 2 834 | 4 147 | 2 434 | 1 | 16 398 |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 103 | 6 | 36 | 4 | 9 | 0 | 158 |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 396 | 323 | 249 | 64 | 178 | 0 | 1 210 |
16 | 掉頭造成阻塞 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 22 |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 397 | 657 | 696 | 2 731 | 1 242 | 0 | 5 723 |
18 | 兜攬乘客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 拒絕載客 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 |
20 | 濫收車費 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 22 |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
23 | 超速 | 29 099 | 53 567 | 31 647 | 50 512 | 81 166 | 3 | 245 994 |
24 | 其他違例事項 | 21 449 | 15 828 | 18 550 | 38 488 | 24 240 | 32 | 118 587 |
A1 | 總計 | 73 769 | 94 375 | 87 010 | 128 317 | 139 264 | 75 | |
B1 | 發出的Pol. 525* 合計 | 599 218 | 489 901 | 631 593 | 512 831 | 474 326 | 0 | |
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 244 | 3 356 | 7 852 | 3 820 | 8 379 | 0 | 23 651 |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 0 | 0 | 6 | 417 | 317 | 0 | 740 |
27 | 對行人發出口頭警告 | 16 | 15 | 82 | 660 | 74 | 0 | 847 |
C1 | 發出口頭警告合計 | 260 | 3 371 | 7 940 | 4 897 | 8 770 | 0 | 25 238 |
二零二零年一月至十二月按交通違例事項統計的檢控數字
違例事項 | 二零一九年 一月至十二月 |
二零二零年 一月至十二月 |
增減百分率 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 10 746 | 4 473 | -58% |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 2 350 | 4 018 | 71% |
3 | 酒後駕駛 | 688 | 694 | 0.9% |
4 | 藥後駕駛 | 8 | 18 | 125% |
5 | 不小心駕駛 | 18 128 | 16 238 | -10% |
6 | 危險駕駛 (包括引致有人死亡的案件) | 887 | 978 | 10% |
7 | 載貨不穩 | 962 | 962 | 0.0% |
8 | 超額載重 | 1 922 | 2 636 | 37% |
9 | 違反交通燈號的指示 | 62 113 | 54 156 | -13% |
10 | 違反交通標誌的指示 | 27 513 | 26 131 | -5% |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 21 569 | 23 919 | 11% |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 335 | 437 | 30% |
13 | 違反雙白線的規定 | 14 734 | 16 398 | 11% |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 210 | 158 | -25% |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 1 354 | 1 210 | -11% |
16 | 掉頭造成阻塞 | 29 | 22 | -24% |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 6 080 | 5 723 | -6% |
18 | 兜攬乘客 | 3 | 0 | -100% |
19 | 拒絕載客 | 59 | 16 | -73% |
20 | 濫收車費 | 51 | 22 | -57% |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 9 | 13 | 44% |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 0 | 7 | N.A. |
23 | 超速 | 216 346 | 245 994 | 14% |
24 | 其他違例事項 | 93 274 | 118 587 | 27% |
A1 | 總計 | 479 370 | 522 810 | 9% |
B1 | 發出的Pol. 525 * 合計 | 90% | ||
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 26 219 | 23 651 | -10% |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 626 | 740 | 18% |
27 | 對行人發出口頭警告 | 1 801 | 847 | -53% |
C1 | 發出口頭警告合計 | 28 646 | 25 238 | -12% |