二零二一年按季統計的各類交通檢控數字
類別 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
Pol. 525 定額罰款(違例泊車) * | 840 194 | 810 878 | 809 764 | 841 324 | 3 302 160 |
Pol. 570 定額罰款(違例行車) | 139 258 | 130 895 | 129 775 | 127 995 | 527 923 |
傳票或拘捕 | 14 778 | 14 203 | 14 612 | 15 337 | 58 930 |
合計 | 994 230 | 955 976 | 954 151 | 984 656 | 3 889 013 |
二零二一年一月至十二月按警察總區交通違例事項統計的執法數字
違例事項 | 港島 | 東九龍 | 西九龍 | 新界南 | 新界北 | 其他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 2 277 | 936 | 2 744 | 1 618 | 1 239 | 0 | 8 814 |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 139 | 718 | 222 | 727 | 4 916 | 46 | 6 768 |
3 | 酒後駕駛 | 82 | 156 | 141 | 256 | 203 | 0 | 838 |
4 | 藥後駕駛 | 11 | 22 | 33 | 31 | 24 | 0 | 121 |
5 | 不小心駕駛 | 2 796 | 3 116 | 4 098 | 3 564 | 3 501 | 0 | 17 075 |
6 | 危險駕駛 (包括引致有人死亡的案件) | 119 | 171 | 418 | 141 | 285 | 0 | 1 134 |
7 | 載貨不穩 | 34 | 123 | 17 | 380 | 184 | 0 | 738 |
8 | 超額載重 | 36 | 498 | 225 | 1 441 | 596 | 1 | 2 797 |
9 | 違反交通燈號的指示 | 7 827 | 8 927 | 21 771 | 5 636 | 9 338 | 0 | 53 499 |
10 | 違反交通標誌的指示 | 13 916 | 4 313 | 11 691 | 10 107 | 6 048 | 1 | 46 076 |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 1 876 | 2 764 | 1 736 | 11 764 | 7 434 | 0 | 25 574 |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 63 | 79 | 115 | 231 | 80 | 0 | 568 |
13 | 違反雙白線的規定 | 3 670 | 5 571 | 4 296 | 4 593 | 2 808 | 0 | 20 938 |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 169 | 15 | 198 | 18 | 9 | 0 | 409 |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 368 | 156 | 492 | 76 | 189 | 0 | 1 281 |
16 | 掉頭造成阻塞 | 6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 21 |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 433 | 516 | 1 630 | 3 347 | 1 532 | 0 | 7 458 |
18 | 兜攬乘客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 拒絕載客 | 11 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 27 |
20 | 濫收車費 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24 |
23 | 超速 | 24 561 | 47 728 | 49 005 | 50 114 | 94 923 | 2 | 266 333 |
24 | 其他違例事項 | 24 992 | 14 724 | 24 155 | 36 761 | 25 684 | 33 | 126 349 |
A1 | 總計 | 83 410 | 90 541 | 123 004 | 130 812 | 159 003 | 83 | 586 853 |
B1 | 發出的Pol. 525* 合計 | 688 592 | 570 466 | 862 992 | 584 706 | 595 404 | 0 | |
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 221 | 194 | 3 666 | 3 277 | 8 975 | 0 | 16 333 |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 1 | 18 | 2 | 677 | 242 | 0 | 940 |
27 | 對行人發出口頭警告 | 51 | 34 | 10 | 751 | 77 | 0 | 923 |
C1 | 發出口頭警告合計 | 273 | 246 | 3 678 | 4 705 | 9 294 | 0 | 18 196 |
二零二一年一月至十二月按交通違例事項統計的執法數字
違例事項 | 二零二零年 一月至十二月 |
二零二一年 一月至十二月 |
增減百分率 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 4 473 | 8 814 | 97% |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 4 018 | 6 768 | 68% |
3 | 酒後駕駛 | 694 | 838 | 21% |
4 | 藥後駕駛 | 18 | 121 | 572% |
5 | 不小心駕駛 | 16 238 | 17 075 | 5% |
6 | 危險駕駛 (包括引致有人死亡的案件) | 1 062 | 1 134 | 7% |
7 | 載貨不穩 | 962 | 738 | -23% |
8 | 超額載重 | 2 636 | 2 797 | 6% |
9 | 違反交通燈號的指示 | 54 156 | 53 499 | -1% |
10 | 違反交通標誌的指示 | 26 131 | 46 076 | 76% |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 23 919 | 25 574 | 7% |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 437 | 568 | 30% |
13 | 違反雙白線的規定 | 16 398 | 20 938 | 28% |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 158 | 409 | 159% |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 1 210 | 1 281 | 6% |
16 | 掉頭造成阻塞 | 22 | 21 | -5% |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 5 723 | 7 458 | 30% |
18 | 兜攬乘客 | 0 | 0 | N.A. |
19 | 拒絕載客 | 16 | 27 | 69% |
20 | 濫收車費 | 22 | 11 | -50% |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 13 | 0 | -100% |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 7 | 24 | 243% |
23 | 超速 | 245 994 | 266 333 | 8% |
24 | 其他違例事項 | 118 503 | 126 349 | 7% |
A1 | 總計 | 522 810 | 586 853 | 12% |
B1 | 發出的Pol. 525 * 合計 | 2 707 869 | 3 302 160 | 22% |
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 23 651 | 16 333 | -31% |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 740 | 940 | 27% |
27 | 對行人發出口頭警告 | 847 | 923 | 9% |
C1 | 發出口頭警告合計 | 25 238 | 18 196 | -28% |