二零二二年按季統計的各類交通執法數字
類別 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
Pol. 525 定額罰款(違例泊車) | 780 863 | 852 694 | 881 952 | 847 962 | 3 363 471 |
Pol. 570 定額罰款(違例行車) | 127 726 | 148 045 | 136 227 | 133 360 | 545 358 |
傳票或拘捕 | 12 589 | 15 245 | 14 934 | 15 411 | 58 179 |
合計 | 921 178 | 1 015 984 | 1 033 113 | 996 733 | 3 967 008 |
二零二二年一月至十二月按警察總區交通違例事項統計的執法數字
違例事項 | 港島 | 東九龍 | 西九龍 | 新界南 | 新界北 | 其他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 1 351 | 809 | 1 923 | 1 249 | 1 360 | 0 | 6 692 |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 76 | 685 | 317 | 685 | 4 027 | 42 | 5 832 |
3 | 酒後駕駛 | 76 | 147 | 136 | 268 | 145 | 0 | 772 |
4 | 藥後駕駛 | 4 | 15 | 9 | 35 | 10 | 0 | 73 |
5 | 不小心駕駛 | 3 124 | 3 167 | 4 529 | 3 727 | 3 486 | 2 | 18 035 |
6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受 嚴重傷害及有人死亡) |
113 | 202 | 392 | 188 | 269 | 0 | 1 164 |
7 | 載貨不穩 | 67 | 93 | 22 | 333 | 322 | 0 | 837 |
8 | 超額載重 | 42 | 956 | 255 | 1 285 | 591 | 7 | 3 136 |
9 | 違反交通燈號的指示 | 7 419 | 9 211 | 21 178 | 5 357 | 10 108 | 2 | 53 275 |
10 | 違反交通標誌的指示 | 12 801 | 7 504 | 10 583 | 11 443 | 7 005 | 0 | 49 336 |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話 /電訊設備 |
1 094 | 2 727 | 1 932 | 12 195 | 7 350 | 0 | 25 298 |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 194 | 133 | 243 | 145 | 65 | 0 | 780 |
13 | 違反雙白線的規定 | 5 184 | 6 129 | 5 017 | 4 414 | 3 361 | 1 | 24 106 |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 149 | 9 | 241 | 13 | 10 | 0 | 422 |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 691 | 242 | 748 | 157 | 198 | 0 | 2 036 |
16 | 掉頭造成阻塞 | 11 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 26 |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 387 | 472 | 1 695 | 3 339 | 1 565 | 0 | 7 458 |
18 | 兜攬乘客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 拒絕載客 | 47 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 65 |
20 | 濫收車費 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
23 | 超速 | 29 378 | 43 132 | 70 508 | 47 211 | 75 052 | 2 | 265 283 |
24 | 其他違例事項 | 24 936 | 16 637 | 28 291 | 40 159 | 28 699 | 134 | 138 856 |
A1 | 總計 | 87 178 | 92 281 | 148 032 | 132 212 | 143 644 | 190 | 603 537 |
B1 | 發出的Pol. 525 合計 | 624 000 | 555 417 | 570 895 | 602 075 | 0 | ||
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 161 | 391 | 1 116 | 3 587 | 8 479 | 0 | 13 734 |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 0 | 8 | 4 | 721 | 176 | 0 | 909 |
27 | 對行人發出口頭警告 | 12 | 30 | 1 | 672 | 15 | 0 | 730 |
C1 | 發出口頭警告合計 | 173 | 429 | 1 121 | 4 980 | 8 670 | 0 | 15 373 |
二零二二年一月至十二月按交通違例事項統計的執法數字
違例事項 | 二零二一年 一月至十二月 |
二零二二年 一月至十二月 |
增減百分率 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 8 814 | 6 692 | -24% |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 6 768 | 5 832 | -14% |
3 | 酒後駕駛 | 838 | 772 | -8% |
4 | 藥後駕駛 | 121 | 73 | -40% |
5 | 不小心駕駛 | 17 075 | 18 035 | 6% |
6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受嚴重傷害及有人死亡) | 1 134 | 1 164 | 3% |
7 | 載貨不穩 | 738 | 837 | 13% |
8 | 超額載重 | 2 796 | 3 136 | 12% |
9 | 違反交通燈號的指示 | 53 499 | 53 275 | -0.4% |
10 | 違反交通標誌的指示 | 46 076 | 49 336 | 7% |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 25 574 | 25 298 | -1% |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 568 | 780 | 37% |
13 | 違反雙白線的規定 | 20 938 | 24 106 | 15% |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 409 | 422 | 3% |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 1 281 | 2 036 | 59% |
16 | 掉頭造成阻塞 | 21 | 26 | 24% |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 7 458 | 7 458 | 0% |
18 | 兜攬乘客 | 0 | 1 | 不適用 |
19 | 拒絕載客 | 27 | 65 | 141% |
20 | 濫收車費 | 11 | 17 | 55% |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 0 | 26 | 不適用 |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 24 | 11 | -54% |
23 | 超速 | 266 333 | 265 283 | -0.4% |
24 | 其他違例事項 | 126 350 | 138 856 | 10% |
A1 | 總計 | 586 853 | 603 537 | 3% |
B1 | 發出的Pol. 525 合計 | 3 302 160 | 3 363 471 | 2% |
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 16 333 | 13 734 | -16% |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 940 | 909 | -3% |
27 | 對行人發出口頭警告 | 923 | 730 | -21% |
C1 | 發出口頭警告合計 | 18 196 | 15 373 | -16% |