二零二四年按季統計的各類交執法數字
類別 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
Pol. 525 定額罰款(違例泊車)* | 655 940 | 628 621 | 628 930 | 629 317 | 2 542 808 |
Pol. 570 定額罰款(違例行車) | 123 245 | 112 531 | 119 081 | 124 158 | 479 015 |
傳票或拘捕 | 14 250 | 14 745 | 14 577 | 15 369 | 58 941 |
合計 | 793 435 | 755 897 | 762 588 | 768 844 | 3 080 764 |
* 截至二零二五年一月三日之臨時數字。
二零二四年一月至十二月按警察總區交通違例事項統計的執法數字
違例事項 | 港島 | 東九龍 | 西九龍 | 新界南 | 新界北 | 其他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 1 451 | 1 432 | 2 105 | 1 897 | 2 219 | 1 | 9 105 |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 89 | 592 | 470 | 534 | 2 093 | 53 | 3 831 |
3 | 酒後駕駛 | 106 | 107 | 135 | 178 | 120 | 0 | 646 |
4 | 藥後駕駛 | 3 | 7 | 7 | 42 | 9 | 0 | 68 |
5 | 不小心駕駛 | 3 792 | 3 490 | 4 724 | 4 581 | 4 406 | 4 | 20 997 |
6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受嚴重傷害及有人死亡) |
171 | 218 | 382 | 229 | 216 | 0 | 1 216 |
7 | 載貨不穩 | 76 | 68 | 24 | 195 | 209 | 0 | 572 |
8 | 超額載重 | 70 | 729 | 464 | 430 | 688 | 7 | 2 388 |
9 | 違反交通燈號的指示 | 7 362 | 4 885 | 15 831 | 4 290 | 10 674 | 1 | 43 043 |
10 | 違反交通標誌的指示 | 15 634 | 4 267 | 7 539 | 11 186 | 6 923 | 2 | 45 551 |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 1 078 | 2 162 | 2 139 | 13 414 | 7 211 | 0 | 26 004 |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 241 | 114 | 205 | 145 | 106 | 0 | 811 |
13 | 違反雙白線的規定 | 7 489 | 6 995 | 7 885 | 5 393 | 4 940 | 10 | 32 712 |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 140 | 14 | 326 | 33 | 21 | 0 | 534 |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 359 | 170 | 1 159 | 210 | 243 | 0 | 2 141 |
16 | 掉頭造成阻塞 | 22 | 7 | 11 | 10 | 13 | 0 | 63 |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 286 | 309 | 1 476 | 3 797 | 1 842 | 1 | 7 711 |
18 | 兜攬乘客 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
19 | 拒絕載客 | 33 | 16 | 12 | 3 | 4 | 0 | 68 |
20 | 濫收車費 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 25 |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 21 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 38 |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 18 |
23 | 超速 | 15 976 | 47 487 | 36 676 | 41 397 | 53 431 | 1 | 194 968 |
24 | 其他違例事項 | 24 277 | 13 595 | 27 419 | 42 271 | 36 458 | 1 424 | 145 444 |
A1 | 總計 | 78 691 | 86 668 | 109 008 | 130 241 | 131 844 | 1 504 | 537 956 |
B1 | 發出的Pol. 525 合計 * | 396 945 | 297 539 | 872 226 | 390 421 | 585 677 | 0 | |
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 30 | 100 | 197 | 2 164 | 6 656 | 0 | 9 147 |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 16 | 0 | 0 | 121 | 11 | 0 | 148 |
27 | 對行人發出口頭警告 | 574 | 0 | 10 | 129 | 32 | 0 | 745 |
C1 | 發出口頭警告合計 | 620 | 100 | 207 | 2 414 | 6 699 | 0 | 10 040 |
* 截至二零二五年一月三日之臨時數字。
二零二四年一月至十二月按交通違例事項統計的執法數字
違例事項 | 二零二三年 一月至十二月 |
二零二四年 一月至十二月 |
增減百分率 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 8 912 | 9 105 | +2% |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 4 094 | 3 831 | -6% |
3 | 酒後駕駛 | 709 | 646 | -9% |
4 | 藥後駕駛 | 67 | 68 | +1% |
5 | 不小心駕駛 | 20 862 | 20 997 | +1% |
6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受嚴重傷害及有人死亡) |
1 105 | 1 216 | +10% |
7 | 載貨不穩 | 695 | 572 | -18% |
8 | 超額載重 | 2 559 | 2 388 | -7% |
9 | 違反交通燈號的指示 | 48 827 | 43 043 | -12% |
10 | 違反交通標誌的指示 | 46 918 | 45 551 | -3% |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 26 929 | 26 004 | -3% |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 737 | 811 | +10% |
13 | 違反雙白線的規定 | 30 115 | 32 712 | +9% |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 452 | 534 | +18% |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 2 401 | 2 141 | -11% |
16 | 掉頭造成阻塞 | 51 | 63 | +24% |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 7 868 | 7 711 | -2% |
18 | 兜攬乘客 | 4 | 2 | -50% |
19 | 拒絕載客 | 85 | 68 | -20% |
20 | 濫收車費 | 42 | 25 | -40% |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 12 | 38 | +217% |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 6 | 18 | +200% |
23 | 超速 | 253 571 | 194 968 | -23% |
24 | 其他違例事項 | 153 753 | 145 444 | -5% |
A1 | 總計 | 610 774 | 537 956 | -12% |
B1 | 發出的Pol. 525 合計 * | 3 013 019 | 2 542 808 | -16% |
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 12 793 | 9 147 | -28% |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 406 | 148 | -64% |
27 | 對行人發出口頭警告 | 527 | 745 | +41% |
C1 | 發出口頭警告合計 | 13 726 | 10 040 | -27% |
* 截至二零二五年一月三日之臨時數字。